¿ÀÅäºä ·©Å·

´õº¸±â¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ´õ ¸¹Àº ¼øÀ§¿Í µ¥ÀÌÅ͸¦ ºñ±³ÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°¡¼Ó¼º´É ¼øÀ§ (0~100 km/h)more

¼øÀ§ Á¦Á¶»ç ¸ðµ¨ ¿¬½Ä µµ´Þ ½Ã°£
1 Æ÷¸£½¦ 911 Åͺ¸ S 2021 2.87
2 Æ÷¸£½¦ ŸÀÌÄ­ Åͺ¸ S 2021 3.10
3 Å×½½¶ó ¸ðµ¨ S P100D 2018 3.19
4 Æ÷¸£½¦ 911 Ä«·¹¶ó 4 GTS ÄíÆä 2022 3.30
5 BMW M8 Äį䯼¼Ç ÄíÆä 2020 3.32
6 BMW M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î 2023 3.50
7 ¾Ö½ºÅϸ¶Æ¾ DBX707 2022 3.54
8 ¾Æ¿ìµð RS5 ½ºÆ÷Æ®¹é 2021 3.55
9 Å×½½¶ó ¸ðµ¨ 3 ÆÛÆ÷¸Õ½º 2020 3.56
10 Æ÷¸£½¦ 911 Ä«·¹¶ó S 2020 3.57

Á¦µ¿¼º´É ¼øÀ§ (100~0 km/h)more

¼øÀ§ Á¦Á¶»ç ¸ðµ¨ ¿¬½Ä ¼Ò¿ä °Å¸®
1 Æ÷¸£½¦ 911 Ä«·¹¶ó 4 GTS ÄíÆä 2022 32.26
2 BMW X5 M Äį䯼¼Ç 2022 32.57
3 ¾Æ¿ìµð RS Q8 2021 32.75
4 BMW M850i xDrive ÄíÆä 2022 32.90
5 BMW X6M Äį䯼¼Ç 2022 33.37
6 ¾Ö½ºÅϸ¶Æ¾ DBX707 2022 33.41
7 Æ÷¸£½¦ 911 Ä«·¹¶ó S 2020 33.73
8 ¸Þ¸£¼¼µ¥½º-º¥Ã÷ AMG GT S 2016 33.82
9 ¸¶¼¼¶óƼ MC20 2022 33.85
10 Æú½ºÅ¸ Æú½ºÅ¸ 2 ÆÛÆ÷¸Õ½º 2022 33.98

Á¤¼÷¼º ¼øÀ§more

¼øÀ§ Á¦Á¶»ç ¸ðµ¨ ¿¬½Ä Â÷·® Á߽ɺΠ80§°/h ÁÖÇà½Ã
1 Å×½½¶ó ¸ðµ¨ X 2020 - -
2 ´Ö»ê ¸®ÇÁ 2019 29.0 58.5
3 ¸µÄÁ ³ëÆ¿·¯½º 2.7T AWD 2019 31.0 55.5
4 ±â¾Æ ¼¿Å佺 2.0 2022 31.0 58.0
5 Çö´ë ¾Æ¹Ý¶¼ 1.6 2023 32.0 59.5
6 ·º¼­½º CT200h F Sport 2014 32.0 61.5.
7 ·º¼­½º NX300h 2015 32.5 56 (EV)
8 ·º¼­½º ES300h 2016 32.5 57.5
9 Å×½½¶ó ¸ðµ¨ S P100D 2018 32.5 60.0
10 ½¦º¸·¹ º¼Æ® EV 2017 32.5 60.5