VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Á¦³×½Ã½º (Genesis) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 5³â / 12¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | º¸Áõ ¼ö¸® ¾È³» »çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | G90 3.5T AWD ·ÕÈÙº£À̽º | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 5,465 |
³Êºñ (mm) | 1,930 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,490 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 3,370 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,655 / 1,660 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,295 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 73 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 3.5 T-GDi 48V ÀÏ·ºÆ®¸¯ ½´ÆÛÂ÷Àú |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 3,470 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 415 / 5,800 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 56.0 / 1,300~4,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 8.2 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 7.1 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 10.0 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 5µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 209 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 45 20 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Primacy Tour A/S , ¹Ì½¦¸°Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ¹ð¾Ø¿Ã·ì½¼ |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2020³â 06¿ù 26ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | G90 3.5T AWD ·ÕÈÙº£À̽º | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.54ÃÊ | 0.65m |
0~20 km/h | 0.99ÃÊ | 2.48m |
0~30 km/h | 1.43ÃÊ | 5.57m |
0~40 km/h | 1.93ÃÊ | 10.42m |
0~50 km/h | 2.42ÃÊ | 16.66m |
0~60 km/h | 3.01ÃÊ | 25.09m |
0~70 km/h | 3.60ÃÊ | 35.92m |
0~80 km/h | 4.40ÃÊ | 52.51m |
0~90 km/h | 5.24ÃÊ | 72.54m |
0~100 km/h | 6.12ÃÊ | 96.25m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | G90 3.5T AWD ·ÕÈÙº£À̽º | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.89ÃÊ | 39.47m |
90~0 km/h | 2.60ÃÊ | 31.54m |
80~0 km/h | 2.32ÃÊ | 25.62m |
70~0 km/h | 2.04ÃÊ | 19.33m |
60~0 km/h | 1.75ÃÊ | 13.91m |
50~0 km/h | 1.47ÃÊ | 10.07m |
40~0 km/h | 1.19ÃÊ | 6.29m |
30~0 km/h | 0.92ÃÊ | 3.82m |
20~0 km/h | 0.63ÃÊ | 1.69m |
G90 3.5T AWD ·ÕÈÙº£À̽º
ÃÑ 2398.0 Kg
50.96 : 49.04 49.61 : 50.39* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-05-09)
G90 3.5T AWD ·ÕÈÙº£À̽º
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-05-09)
G90 3.5T AWD ·ÕÈÙº£À̽º | |
ÀåÁ¡ |
´ë¾ÈÀÌ ¾ø´Â ±¹³» ÃÖ°í±Þ ´ëÇü ¼¼´Ü ´Ù¾çÇÑ ÆíÀÇ Àåºñ (¸¶»çÁö ½ÃÆ®) ¿À³ÊÀÇ ´ë¿ÜÀû À̹ÌÁö °È(?) |
´ÜÁ¡ |
110km/h À̻󿡼 ºÎ°¢µÇ´Â À©µå ³ëÀÌÁî °í±Þ ¼öÀÔÂ÷ ¼öÁØÀ¸·Î ³ô¾ÆÁø °¡°Ý ¼öÀÔÂ÷ ´ëºñ Å©°Ô ¶³¾îÁö´Â Á¾ÇÕ ¼º´É (ÁÖÇà¾ÈÀü¼º èâ) µ¿±Þ ¸ðµ¨ ´ëºñ ¾Æ½¬¿î ½ÂÂ÷°¨ (¿¡¾î ¼½ºÆæ¼Ç ¼Â¾÷ ³ëÇÏ¿ì ºÎÁ·) |
¼º´É Æò°¡ | G90 3.5T AWD ·ÕÈÙº£À̽º |
---|---|
¿£Áø | 6 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 4 |
ŸÀ̾î | 6 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 |
½ÂÂ÷°¨ | 6 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | G90 3.5T AWD ·ÕÈÙº£À̽º |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 10 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 9 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 10 |
°¡°Ý Æò°¡ | G90 3.5T AWD ·ÕÈÙº£À̽º |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 4 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2023.05) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.