VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
BMW (BMW) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ(Â÷ü ¹× ÀÏ¹Ý ºÎǰ) 3³â / 6¸¸Km(¿£Áø ¹× µ¿·Â Àü´Þ °èÅë ºÎǰ) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ¿ö·±Æ¼ Ç÷¯½º 3³â / 10¸¸km, 5³â / 10¸¸km, 6³â / 20¸¸km ¿¬Àå BSI (BMW Service Inclusive) ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ ±âº» 5³â/10¸¸km BSI Ç÷¯½º : 10³â/15¸¸km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | 218d ¾×Ƽºê Åõ¾î·¯ | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,385 |
³Êºñ (mm) | 1,825 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,575 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,670 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,625 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 54 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë Æ®À©ÆÄ¿ö Åͺ¸ |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | ||
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 150 / 4,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 36.7 / 1,500 - 2,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 15.8 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 14.2 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 18.2 | |
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 119 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ÇØÄ¡¹é |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 205 / 60 17 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Turanza T005 , ºê¸®Áö½ºÅæÅ¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 220 (¼Óµµ Á¦ÇÑ) |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 8.8 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2022³â 08¿ù 04ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | 218d ¾×Ƽºê Åõ¾î·¯ | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.69ÃÊ | 0.95m |
0~20 km/h | 1.33ÃÊ | 3.43m |
0~30 km/h | 2.02ÃÊ | 8.23m |
0~40 km/h | 2.64ÃÊ | 14.51m |
0~50 km/h | 3.27ÃÊ | 22.02m |
0~60 km/h | 4.03ÃÊ | 33.43m |
0~70 km/h | 4.92ÃÊ | 49.59m |
0~80 km/h | 6.07ÃÊ | 73.46m |
0~90 km/h | 7.26ÃÊ | 101.75m |
0~100 km/h | 8.66ÃÊ | 138.80m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | 218d ¾×Ƽºê Åõ¾î·¯ | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.90ÃÊ | 39.39m |
90~0 km/h | 2.62ÃÊ | 32.79m |
80~0 km/h | 2.33ÃÊ | 25.65m |
70~0 km/h | 2.04ÃÊ | 19.40m |
60~0 km/h | 1.76ÃÊ | 14.84m |
50~0 km/h | 1.47ÃÊ | 10.17m |
40~0 km/h | 1.19ÃÊ | 6.36m |
30~0 km/h | 0.91ÃÊ | 3.88m |
20~0 km/h | 0.62ÃÊ | 1.73m |
218d ¾×Ƽºê Åõ¾î·¯
ÃÑ 1563.0 Kg
59.69 : 40.31 49.58 : 50.42* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2023-02-07)
218d ¾×Ƽºê Åõ¾î·¯
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2023-02-07)
218d ¾×Ƽºê Åõ¾î·¯ | |
ÀåÁ¡ |
ÇÖÇØÄ¡ ¼öÁØÀÇ °æÄèÇÏ°í ³¯Ä«·Î¿î Çڵ鸵 °í¼Óµµ·Î ±âÁØ 25km/§¤¸¦ ³Ñ¾î¼´Â ¿¬ºñ Ãâ·Â ´ëºñ ¹«³ÇÑ °¡¼Ó ¼º´É, ÀÌÁú°¨ ÀûÀº DCT ±âÁ¸ ´ëºñ ³Ð¾îÁø °ø°£ |
´ÜÁ¡ |
°ÅÄ£ ³ë¸é¿¡¼ ºÎ´ã½º·¯¿î ½ÂÂ÷°¨ Ãʱ⠴ëºñ ºñ½ÎÁø °¡°Ý |
¼º´É Æò°¡ | 218d ¾×Ƽºê Åõ¾î·¯ |
---|---|
¿£Áø | 8 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 7 |
ŸÀ̾î | 8 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 0 |
½ÂÂ÷°¨ | 4 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | 218d ¾×Ƽºê Åõ¾î·¯ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 7 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 7 |
°¡°Ý Æò°¡ | 218d ¾×Ƽºê Åõ¾î·¯ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 6 |
Â÷·®°¡°Ý | 4,580¸¸¿ø (2023.03) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.