VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
BMW (BMW) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ(Â÷ü ¹× ÀÏ¹Ý ºÎǰ) 3³â / 6¸¸Km(¿£Áø ¹× µ¿·Â Àü´Þ °èÅë ºÎǰ) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ¿ö·±Æ¼ Ç÷¯½º 3³â / 10¸¸km, 5³â / 10¸¸km, 6³â / 20¸¸km ¿¬Àå BSI (BMW Service Inclusive) ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ ±âº» 5³â/10¸¸km BSI Ç÷¯½º : 10³â/15¸¸km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | X5 M Äį䯼¼Ç | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,940 |
³Êºñ (mm) | 2,015 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,750 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,970 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,430 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 83 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 8±âÅë M Æ®À©ÆÄ¿ö Åͺ¸ |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 4,395 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 625 / 6,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 76.5 / 1,800 ~ 5,690 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 6.7 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 5.9 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 7.9 | |
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 258 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 295 / 35 21 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | P Zero , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 250 (¼Óµµ Á¦ÇÑ) |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 3.8 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ¹Ù¿ö½º & ÀªÅ²½º |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | X5 M Äį䯼¼Ç | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.37ÃÊ | 0.44m |
0~20 km/h | 0.63ÃÊ | 1.49m |
0~30 km/h | 0.92ÃÊ | 3.57m |
0~40 km/h | 1.25ÃÊ | 6.47m |
0~50 km/h | 1.58ÃÊ | 10.81m |
0~60 km/h | 1.97ÃÊ | 16.96m |
0~70 km/h | 2.30ÃÊ | 22.35m |
0~80 km/h | 2.76ÃÊ | 31.65m |
0~90 km/h | 3.25ÃÊ | 43.38m |
0~100 km/h | 3.76ÃÊ | 56.44m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | X5 M Äį䯼¼Ç | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.39ÃÊ | 32.57m |
90~0 km/h | 2.15ÃÊ | 25.96m |
80~0 km/h | 1.93ÃÊ | 21.22m |
70~0 km/h | 1.70ÃÊ | 16.00m |
60~0 km/h | 1.46ÃÊ | 12.34m |
50~0 km/h | 1.22ÃÊ | 8.43m |
40~0 km/h | 0.99ÃÊ | 5.25m |
30~0 km/h | 0.76ÃÊ | 3.26m |
20~0 km/h | 0.53ÃÊ | 1.44m |
X5 M Äį䯼¼Ç
ÃÑ 2406.0 Kg
50.46 : 49.54 49.92 : 50.08* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-12-08)
X5 M Äį䯼¼Ç
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-12-08)
X5 M Äį䯼¼Ç | |
ÀåÁ¡ |
°í¼º´É SUV´Ù¿î ºü¸¥ °¡¼Ó°ú ¿îÀü Àç¹Ì ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ¸ç ´Ù·ç±â ½¬¿î ºê·¹ÀÌÅ© ½Ã½ºÅÛ ¿îÀüÀÚ ¿ä±¸¿¡ Àß ´ëÀÀÇÏ´Â 4·û ±¸µ¿ ½Ã½ºÅÛ ÀûÁ¤ ¼öÁØÀÇ °í±ÞÈ Ãß±¸ |
´ÜÁ¡ |
ÀÌÁ¦´Â ±¸ÇüÀÌ µÇ¾î¹ö¸° ÀÎÅ׸®¾î ´Ù¼Ò ³ôÀº °¡°Ý |
¼º´É Æò°¡ | X5 M Äį䯼¼Ç |
---|---|
¿£Áø | 10 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 9 |
¼½ºÆæ¼Ç | 9 |
ŸÀ̾î | 9 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 10 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | X5 M Äį䯼¼Ç |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 9 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 8 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 9 |
°¡°Ý Æò°¡ | X5 M Äį䯼¼Ç |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 8 |
Â÷·®°¡°Ý | 1¾ï 7,840¸¸¿ø (2022.12) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.