VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Æú½ºÅ¸ (Polestar) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 5³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ¹èÅ͸® º¸Áõ : 8³â ¶Ç´Â 160,000km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | Æú½ºÅ¸ 2 ½Ì±Û¸ðÅÍ | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,605 |
³Êºñ (mm) | 1,860 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,480 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,735 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,040 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | |
¿¬·á | Àü±â | |
¹è±â·® (§¦) | ||
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 231 (170kW) / | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 33.67 / | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | ÁÖÇà°Å¸® 417km | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | ||
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | ||
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | ||
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | Å©·Î½º¿À¹ö |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 45 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Primacy 4 , ¹Ì½¦¸°Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 160 (¼Óµµ Á¦ÇÑ) |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 7.4 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2022³â 04¿ù 28ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | Æú½ºÅ¸ 2 ½Ì±Û¸ðÅÍ | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.65ÃÊ | 0.93m |
0~20 km/h | 1.31ÃÊ | 3.63m |
0~30 km/h | 1.97ÃÊ | 8.11m |
0~40 km/h | 2.64ÃÊ | 14.36m |
0~50 km/h | 3.30ÃÊ | 23.07m |
0~60 km/h | 3.97ÃÊ | 32.99m |
0~70 km/h | 4.69ÃÊ | 45.59m |
0~80 km/h | 5.53ÃÊ | 63.24m |
0~90 km/h | 6.50ÃÊ | 86.85m |
0~100 km/h | 7.62ÃÊ | 115.90m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | Æú½ºÅ¸ 2 ½Ì±Û¸ðÅÍ | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.55ÃÊ | 35.71m |
90~0 km/h | 2.31ÃÊ | 29.05m |
80~0 km/h | 2.06ÃÊ | 23.10m |
70~0 km/h | 1.81ÃÊ | 17.84m |
60~0 km/h | 1.55ÃÊ | 13.26m |
50~0 km/h | 1.29ÃÊ | 9.35m |
40~0 km/h | 1.04ÃÊ | 6.13m |
30~0 km/h | 0.78ÃÊ | 3.16m |
20~0 km/h | 0.53ÃÊ | 1.43m |
Æú½ºÅ¸ 2 ½Ì±Û¸ðÅÍ
ÃÑ 2028.0 Kg
54.09 : 45.91 50.19 : 49.81* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-11-15)
Æú½ºÅ¸ 2 ½Ì±Û¸ðÅÍ
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-11-15)
Æú½ºÅ¸ 2 ½Ì±Û¸ðÅÍ | |
ÀåÁ¡ |
¾ÈÁ¤È µÈ ¼º´É ±¸Çö, ÁÖÇà ¾ÈÁ¤°¨µµ ¼öÁØ±Þ ¼º´É ÁÁÀº À½¼ºÀÎ½Ä ±â´É ¹× ÀÎÆ÷Å×ÀÎ¸ÕÆ® ½Ã½ºÅÛ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºê·£µå ´Ù¿î ¸¶°¨ ǰÁú |
´ÜÁ¡ |
¿É¼ÇÀ¸·Î ¼³Á¤µÈ ADAS 2Áß Â÷À½ À¯¸® ºÎÀç |
¼º´É Æò°¡ | Æú½ºÅ¸ 2 ½Ì±Û¸ðÅÍ |
---|---|
¿£Áø | 7 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 0 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 8 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 9 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | Æú½ºÅ¸ 2 ½Ì±Û¸ðÅÍ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 9 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 7 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 6 |
°¡°Ý Æò°¡ | Æú½ºÅ¸ 2 ½Ì±Û¸ðÅÍ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 9 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.12) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.