VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Çö´ë (Hyundai) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â/8¸¸km or 3³â/6¸¸km or 4³â/4¸¸km ñé ÅÃ1(18³â 1¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ Ãâ°í) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | º¸Áõ ¼ö¸® ¾È³» »çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö 2.2D(7ÀνÂ) | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 5,255 |
³Êºñ (mm) | 1,995 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,990 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 3,275 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,390 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 7¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | I4 2.2D |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 2,199 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 177 / 3,800 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 44.0 / 1,500-2,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 10.3 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | ||
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | ||
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | ||
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | N/A |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 55 18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Portran KC53 , ±ÝȣŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | BOSE |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö 2.2D(7ÀνÂ) | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.60ÃÊ | 0.70m |
0~20 km/h | 1.14ÃÊ | 2.96m |
0~30 km/h | 1.83ÃÊ | 7.86m |
0~40 km/h | 2.90ÃÊ | 17.94m |
0~50 km/h | 3.87ÃÊ | 30.44m |
0~60 km/h | 5.21ÃÊ | 50.34m |
0~70 km/h | 6.57ÃÊ | 75.62m |
0~80 km/h | 8.15ÃÊ | 107.94m |
0~90 km/h | 10.12ÃÊ | 155.32m |
0~100 km/h | 12.31ÃÊ | 212.05m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö 2.2D(7ÀνÂ) | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.90ÃÊ | 39.23m |
90~0 km/h | 2.62ÃÊ | 32.60m |
80~0 km/h | 2.35ÃÊ | 25.49m |
70~0 km/h | 2.07ÃÊ | 20.28m |
60~0 km/h | 1.79ÃÊ | 14.82m |
50~0 km/h | 1.48ÃÊ | 10.21m |
40~0 km/h | 1.21ÃÊ | 7.02m |
30~0 km/h | 0.92ÃÊ | 4.02m |
20~0 km/h | 0.63ÃÊ | 1.86m |
½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö 2.2D(7ÀνÂ)
ÃÑ 2419.0 Kg
55.29 : 44.71 50.41 : 49.59* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-11-24)
½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö 2.2D(7ÀνÂ)
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-11-24)
½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö 2.2D(7ÀνÂ) | |
ÀåÁ¡ |
Çö´ëÂ÷ÀÇ Â÷¼¼´ë µðÀÚÀÎ Àû¿ë ½ºÅ¸·º½º¿Í Ä«´Ï¹ß Áß°£ ¼öÁØÀÇ ÁÖÇà ¼º´É (½ÂÂ÷°¨ Æ÷ÇÔ) Ä¿´Ù¶õ À©µµ¸¦ ÅëÇÑ °³¹æ°¨ »ó±Þ Æ®¸²¿¡ ¾î¿ï¸®´Â °í±ÞÈ (ADAS ¼º´Éµµ ¼öÁرÞ) |
´ÜÁ¡ |
½Â¿ë ¹Ì´Ï¹ê ´ëºñ ¾Æ½¬¿î Èļ® ½ÂÂ÷°¨ Ä«´Ï¹ß ´ëºñ ¼öÄ¡Àû ¿£Áø ¼º´É ºÎÁ· |
¼º´É Æò°¡ | ½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö 2.2D(7ÀνÂ) |
---|---|
¿£Áø | 6 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 7 |
ŸÀ̾î | 6 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 |
½ÂÂ÷°¨ | 7 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö 2.2D(7ÀνÂ) |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 9 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 9 |
°¡°Ý Æò°¡ | ½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö 2.2D(7ÀνÂ) |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 7 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.12) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.