·£µå·Î¹ö (Land Rover) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ·¹ÀÎÁö ·Î¹ö P530 | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 5,252 |
³Êºñ (mm) | 2,003 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,870 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 3,197 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,702 / 1,704 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,760 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 90 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 312 / 1,061 / 2,601 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 7¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | V8 |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 4,395 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 530 / 5,500-6,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 76.5 / 1,800-4,600 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 6.8 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 5.6 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 9.0 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 5µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 261 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 285 / 45 22 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Scorpion Zero All Season , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 250 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 4.8 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ¸Þ¸®µð¾È |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2022³â 08¿ù 23ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ·¹ÀÎÁö ·Î¹ö P530 | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.46ÃÊ | 0.49m |
0~20 km/h | 0.85ÃÊ | 2.08m |
0~30 km/h | 1.23ÃÊ | 4.79m |
0~40 km/h | 1.59ÃÊ | 8.15m |
0~50 km/h | 2.00ÃÊ | 13.11m |
0~60 km/h | 2.43ÃÊ | 19.88m |
0~70 km/h | 2.95ÃÊ | 28.89m |
0~80 km/h | 3.56ÃÊ | 41.35m |
0~90 km/h | 4.16ÃÊ | 55.45m |
0~100 km/h | 4.91ÃÊ | 75.15m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ·¹ÀÎÁö ·Î¹ö P530 | |
---|---|---|
100~0 km/h | 3.02ÃÊ | 42.48m |
90~0 km/h | 2.72ÃÊ | 34.47m |
80~0 km/h | 2.42ÃÊ | 27.31m |
70~0 km/h | 2.12ÃÊ | 20.99m |
60~0 km/h | 1.83ÃÊ | 15.53m |
50~0 km/h | 1.52ÃÊ | 10.90m |
40~0 km/h | 1.21ÃÊ | 7.07m |
30~0 km/h | 0.91ÃÊ | 4.05m |
20~0 km/h | 0.61ÃÊ | 1.88m |
·¹ÀÎÁö ·Î¹ö P530
ÃÑ 2755.0 Kg
49.75 : 50.25 49.98 : 50.02* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-10-25)
·¹ÀÎÁö ·Î¹ö P530
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-10-25)
·¹ÀÎÁö ·Î¹ö P530 | |
ÀåÁ¡ |
ÀüÅëÀÇ °è½Â, ¼¼·Ã¹Ì °¡¹ÌµÈ µðÀÚÀÎ ÀÎÅ׸®¾î ¼ÒÀçÀÇ °í±ÞÈ, ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ±â´É¼º ¼º´É ¹× °¨¼ºÀû Ãø¸éµµ ¸¸Á·½ÃŰ´Â ÆÄ¿öÆ®·¹ÀΠ÷´Ü 4·û±¸µ¿ ¹× ź·ÂÀûÀÎ ¿¡¾î¼½ºÆæ¼Ç ¼º´É |
´ÜÁ¡ |
Àåºñ žÀç·Î ´ëÆø ´Ã¾î³ Â÷ü ¹«°Ô ±âÁ¸ ´ëºñ Å©°Ô ÀλóµÈ Â÷·® °¡°Ý |
¼º´É Æò°¡ | ·¹ÀÎÁö ·Î¹ö P530 |
---|---|
¿£Áø | 9 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 9 |
¼½ºÆæ¼Ç | 10 |
ŸÀ̾î | 6 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 8 |
½ÂÂ÷°¨ | 10 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ·¹ÀÎÁö ·Î¹ö P530 |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 10 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 9 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 10 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 10 |
°¡°Ý Æò°¡ | ·¹ÀÎÁö ·Î¹ö P530 |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 8 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.11) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.