VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
±¸ºÐ | ÀÌÆ¼¹ê | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,495 |
³Êºñ (mm) | 1,680 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,990 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,925 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,390 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 2¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | |
¿¬·á | Àü±â | |
¹è±â·® (§¦) | ¹èÅ͸® 41.9 kWh | |
±¼¸²¹æ½Ä | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 81.6 / 60 kW | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 20.4 / 220 Nm | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 4.4 (Km/kWh) 1ȸ ÃæÀü°Å¸® 200 km | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | ||
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | ||
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | ||
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ±âŸ |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 175 / 70 14 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | ÇÏÀÌ´Ù ½ºÆ®·Õ HD 517 , ±âŸŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ÀÌÆ¼¹ê | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.84ÃÊ | 1.23m |
0~20 km/h | 1.45ÃÊ | 3.72m |
0~30 km/h | 2.06ÃÊ | 7.86m |
0~40 km/h | 2.70ÃÊ | 14.18m |
0~50 km/h | 3.51ÃÊ | 24.20m |
0~60 km/h | 4.59ÃÊ | 41.06m |
0~70 km/h | 5.97ÃÊ | 65.48m |
0~80 km/h | 7.75ÃÊ | 103.05m |
0~90 km/h | 10.05ÃÊ | 157.58m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ÀÌÆ¼¹ê | |
---|---|---|
90~0 km/h | 2.89ÃÊ | 35.43m |
80~0 km/h | 2.55ÃÊ | 27.14m |
70~0 km/h | 2.25ÃÊ | 20.90m |
60~0 km/h | 1.95ÃÊ | 15.52m |
50~0 km/h | 1.64ÃÊ | 10.94m |
40~0 km/h | 1.33ÃÊ | 7.15m |
30~0 km/h | 1.02ÃÊ | 4.18m |
20~0 km/h | 0.71ÃÊ | 2.02m |
ÀÌÆ¼¹ê
ÃÑ 1423.0 Kg
49.61 : 50.39 50.35 : 49.65* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-10-12)
ÀÌÆ¼¹ê
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-10-12)
ÀÌÆ¼¹ê | |
ÀåÁ¡ |
- °ñ¸ñ±æ µî µî Æ´»õ ½ÃÀåÀ» °ø·« (´Ù¸¶½º¿Í ½ºÅ¸¸®¾Æ »çÀÌ) - Ÿ ¸ðµ¨ ´ëºñ ºü¸¥ Â÷·® Àεµ - ¸ðÅÍ, ¹èÅ͸®, ÄÜÆ®·Ñ·Î 5³â /12¸¸km º¸Áõ - »ó´ëÀûÀ¸·Î Àú·ÅÇÑ °¡°Ý (½Ç±¸¸Å°¡ 2õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸) |
´ÜÁ¡ |
- 20km/h ÁÖÇà ¶§ ¹ß»ýÇÏ´Â ½ºÇÇÄ¿ ¼ÒÀ½ - »ó¾÷¿ë Â÷ Ư¼º °¨¾ÈÇØµµ ºÎÁ·ÇÑ ÆíÀǼº - ºÎÁ·ÇÑ ¸¶°¨ ǰÁú - °í¼Óµµ·Î ÁÖÇàÀÇ ¾î·Á¿ò (ÃÖ°í ¼Óµµ èâ) |
¼º´É Æò°¡ | ÀÌÆ¼¹ê |
---|---|
¿£Áø | 5 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 0 |
¼½ºÆæ¼Ç | 7 |
ŸÀ̾î | 6 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 |
½ÂÂ÷°¨ | 5 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ÀÌÆ¼¹ê |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 4 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 5 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 6 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 0 |
°¡°Ý Æò°¡ | ÀÌÆ¼¹ê |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 6 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.10) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.