VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¾Æ¿ìµð (Audi) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / ¹«Á¦ÇÑ |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | A8Àº 4³â/¹«Á¦ÇÑ |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | S4 | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,770 |
³Êºñ (mm) | 1,845 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,410 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,826 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,720 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | V6 3.0 TurboCharger |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 2,995 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 354 / 5,400~6,400 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 50.99 / 1,370~4,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | ||
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | ||
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | ||
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | ||
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 35 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Ventus S1 evo2 , Çѱ¹Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2021³â 06¿ù 16ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | S4 | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.41ÃÊ | 0.45m |
0~20 km/h | 0.74ÃÊ | 1.66m |
0~30 km/h | 1.12ÃÊ | 4.37m |
0~40 km/h | 1.52ÃÊ | 8.21m |
0~50 km/h | 1.97ÃÊ | 13.80m |
0~60 km/h | 2.46ÃÊ | 21.35m |
0~70 km/h | 2.92ÃÊ | 29.50m |
0~80 km/h | 3.52ÃÊ | 41.95m |
0~90 km/h | 4.18ÃÊ | 57.19m |
0~100 km/h | 4.81ÃÊ | 74.38m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | S4 | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.75ÃÊ | 36.65m |
90~0 km/h | 2.49ÃÊ | 30.06m |
80~0 km/h | 2.22ÃÊ | 24.10m |
70~0 km/h | 1.97ÃÊ | 18.83m |
60~0 km/h | 1.71ÃÊ | 14.25m |
50~0 km/h | 1.43ÃÊ | 9.60m |
40~0 km/h | 1.17ÃÊ | 6.39m |
30~0 km/h | 0.91ÃÊ | 3.89m |
20~0 km/h | 0.63ÃÊ | 1.76m |
S4
ÃÑ Kg
: :* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-09-27)
S4
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-09-27)
S4 | |
ÀåÁ¡ |
ÀÏ»ó°ú ½ºÆ÷ƼÇÑ ¼º´É »çÀÌ¿¡ ŸÇùÇÑ ÀÌ»óÀûÀÎ ¸ðµ¨ ÀÏ»ó¿ë ¼¼´Ü°ú ºñ±³µÉ ÁÁÀº ½ÂÂ÷°¨ (°øÅë) ÀÏ»óÀ» À§ÇÑ ¹«³ÇÑ µÞÁ¼® °ø°£ (S4) ¹«³ÇÑ ½ºÅ¸Àϰú °ø°£ ÀÌÁ¡µµ ÃæºÐ (S5) |
´ÜÁ¡ |
´Ü½Ã°£¿¡ ÀúÇϵǴ ŸÀÌ¾î ¼º´É (S4) °æÀï»ç ¸ðµ¨ ´ëºñ ´Ù¼Ò ¾Ö¸ÅÇÑ ¼º´É (°øÅë) 200km/h ÀÌ»óÀÇ Àç°¡¼Ó ´É·Â, ÃÖ°í¼Óµµ ºÎÁ· (°øÅë) |
¼º´É Æò°¡ | S4 |
---|---|
¿£Áø | 9 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 9 |
¼½ºÆæ¼Ç | 9 |
ŸÀ̾î | 7 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 8 |
½ÂÂ÷°¨ | 7 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | S4 |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 8 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 7 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | S4 |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 7 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.10) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.