VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¸£³ë (Renault) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ÇØÇÇÄÉ¾î ¿¬Àå º¸Áõ ¼ºñ½º ¾È³» ¢º |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | QM6 2.0 LPe | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,675 |
³Êºñ (mm) | 1,845 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,670 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,705 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,595 / 1,590 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,610 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | I4 2.0 |
¿¬·á | LPG | |
¹è±â·® (§¦) | 1,998 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 140 / 6,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 19.7 / 3,700 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 8.6 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 7.7 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 10.1 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 5µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 153 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 225 / 55 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Crugen Premium , ±ÝȣŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ¹«´Ü º¯¼Ó±â |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | QM6 2.0 LPe | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.58ÃÊ | 0.83m |
0~20 km/h | 1.33ÃÊ | 3.99m |
0~30 km/h | 2.34ÃÊ | 10.97m |
0~40 km/h | 3.28ÃÊ | 20.26m |
0~50 km/h | 4.42ÃÊ | 34.71m |
0~60 km/h | 5.66ÃÊ | 53.11m |
0~70 km/h | 7.03ÃÊ | 78.33m |
0~80 km/h | 8.54ÃÊ | 109.51m |
0~90 km/h | 10.60ÃÊ | 157.81m |
0~100 km/h | 12.71ÃÊ | 213.32m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | QM6 2.0 LPe | |
---|---|---|
100~0 km/h | 3.11ÃÊ | 43.65m |
90~0 km/h | 2.80ÃÊ | 34.35m |
80~0 km/h | 2.50ÃÊ | 27.27m |
70~0 km/h | 2.19ÃÊ | 21.02m |
60~0 km/h | 1.88ÃÊ | 15.57m |
50~0 km/h | 1.57ÃÊ | 10.94m |
40~0 km/h | 1.27ÃÊ | 7.11m |
30~0 km/h | 0.96ÃÊ | 4.12m |
20~0 km/h | 0.66ÃÊ | 1.94m |
QM6 2.0 LPe
ÃÑ 1610.0 Kg
54.85 : 45.15 49.78 : 50.22* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-08-24)
QM6 2.0 LPe
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-08-24)
QM6 2.0 LPe | |
ÀåÁ¡ |
Çö ½ÃÁ¡±îÁö´Â °æÀï·Â ÀÖ´Â ¿¬·áºñ µµ³Ó ÅÊÅ© žÀç¿¡ ÀÇÇÑ °ø°£ Èñ»ý ȸ¼ÒÈ Àϻ󿡼 ¹«³ÇÑ ¼º´É º¸¿©ÁÖ´Â LPG ¿£Áø |
´ÜÁ¡ |
±Þ°ÝÈ÷ Ç϶ôÇÑ Å¸ÀÌ¾î ¼º´É ÀϺΠÆíÀǼº ¾Æ½¬¿î ADAS |
¼º´É Æò°¡ | QM6 2.0 LPe |
---|---|
¿£Áø | 7 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 4 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | QM6 2.0 LPe |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 7 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | QM6 2.0 LPe |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 7 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.09) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.