VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Æ÷¸£½¦ (Porsche) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | 1ȸ ¿¬Àå½Ã 1~2³â, ÃÑ 6³â ¿¬Àå °¡´É |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | 911 GT3 | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,575 |
³Êºñ (mm) | 1,850 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,290 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,450 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,475 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 2¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 6±âÅë ¼öÆò´ëÇâ ÀÚ¿¬Èí±â |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 3,996 | |
±¼¸²¹æ½Ä | RR | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 510 / 8,400 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 48.0 / 6,100 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 6.5 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | ||
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | ||
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 271 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ÄíÆä |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 255 / 35 20 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | PILOT SPORT CUP 2 , ¹Ì½¦¸°Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 7´Ü (PDK) |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 318 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 3.4 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | BOSE |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2021³â 10¿ù 14ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | 911 GT3 | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.47ÃÊ | 0.47m |
0~20 km/h | 0.77ÃÊ | 1.72m |
0~30 km/h | 1.10ÃÊ | 4.13m |
0~40 km/h | 1.43ÃÊ | 7.04m |
0~50 km/h | 1.74ÃÊ | 10.71m |
0~60 km/h | 2.08ÃÊ | 15.97m |
0~70 km/h | 2.40ÃÊ | 22.22m |
0~80 km/h | 2.80ÃÊ | 30.62m |
0~90 km/h | 3.22ÃÊ | 40.05m |
0~100 km/h | 3.69ÃÊ | 51.83m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | 911 GT3 | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.71ÃÊ | 37.78m |
90~0 km/h | 2.39ÃÊ | 28.49m |
80~0 km/h | 2.15ÃÊ | 22.60m |
70~0 km/h | 1.92ÃÊ | 18.39m |
60~0 km/h | 1.66ÃÊ | 13.78m |
50~0 km/h | 1.38ÃÊ | 9.09m |
40~0 km/h | 1.15ÃÊ | 5.95m |
30~0 km/h | 0.89ÃÊ | 3.53m |
20~0 km/h | 0.64ÃÊ | 1.79m |
911 GT3
ÃÑ 1488.0 Kg
39.75 : 60.25 49.16 : 50.84* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-04-21)
911 GT3
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-04-21)
911 GT3 | |
ÀåÁ¡ |
F6 ÀÚ¿¬Èí±â ¿£ÁøÀÇ ºü¸¥ ¸®½ºÆÝ½º ¼Å¶À» À§ÇÑ °¡Àå ÀÌ»óÀûÀÎ ¼Ö·ç¼Ç ¶Ù¾î³ Äڳʸµ ¼º´É, ÁÖÇà ¹ë·±½º ¼Å¶ ¼º´ÉÀ» À§ÇØ ÃÖÀûÈ µÈ OE(±âº») ŸÀ̾î |
´ÜÁ¡ |
ÀÏ»ó¿ëÀ¸·Î ºÎ´ã½º·¯¿î ½ÂÂ÷°¨ ¸Å¿ì ºÎ´ã½º·¯¿î °í¼Ó ÁÖÇà ¾ÈÁ¤°¨ |
¼º´É Æò°¡ | 911 GT3 |
---|---|
¿£Áø | 10 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 8 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 9 |
½ÂÂ÷°¨ | 3 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | 911 GT3 |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 7 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 0 |
°¡°Ý Æò°¡ | 911 GT3 |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 5 |
Â÷·®°¡°Ý | 2¾ï2000¸¸¿ø (2022.05) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.