VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¸Þ¸£¼¼µ¥½º-º¥Ã÷ (Mercedes-Benz) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | CompactPlus Pakage ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | C200 4¸Åƽ | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,755 |
³Êºñ (mm) | 1,820 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,440 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,865 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,590 / 1,577 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,760 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 66 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 455 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | I4 2.0 Turbo |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,999 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 204 / 6,100 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 32.6 / 2,000~4,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 11.3 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 9.9 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 13.7 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 149 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 225 / 45 18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Cinturato P7 , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 9´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 241 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 7.1 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | º¥Ã÷ ±âº» |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2022³â 03¿ù |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | C200 4¸Åƽ | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.48ÃÊ | 0.49m |
0~20 km/h | 0.86ÃÊ | 2.13m |
0~30 km/h | 1.36ÃÊ | 5.62m |
0~40 km/h | 1.90ÃÊ | 10.98m |
0~50 km/h | 2.62ÃÊ | 19.82m |
0~60 km/h | 3.41ÃÊ | 31.99m |
0~70 km/h | 4.26ÃÊ | 47.34m |
0~80 km/h | 5.19ÃÊ | 66.05m |
0~90 km/h | 6.36ÃÊ | 94.44m |
0~100 km/h | 7.59ÃÊ | 126.11m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | C200 4¸Åƽ | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.80ÃÊ | 38.34m |
90~0 km/h | 2.55ÃÊ | 31.68m |
80~0 km/h | 2.29ÃÊ | 25.70m |
70~0 km/h | 2.01ÃÊ | 19.37m |
60~0 km/h | 1.74ÃÊ | 14.80m |
50~0 km/h | 1.46ÃÊ | 10.13m |
40~0 km/h | 1.18ÃÊ | 6.36m |
30~0 km/h | 0.89ÃÊ | 3.90m |
20~0 km/h | 0.60ÃÊ | 1.73m |
C200 4¸Åƽ
ÃÑ 1758.5 Kg
53.26 : 46.74 49.27 : 50.73* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-04-11)
C200 4¸Åƽ
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-04-11)
C200 4¸Åƽ | |
ÀåÁ¡ |
ÃÖ»ó±Þ S-Ŭ·¡½º¸¦ ÁöÇâÇÑ ½ºÅ¸ÀÏ Å¸»ç ´ëºñ ³Ë³ËÇÑ ¼º´É ³»´Â 48 MHEV ÀÏ»ó ÁÖÇàÀ» À§ÇÑ ºÎµå·¯¿î ½ÂÂ÷°¨ ±âÁ¸ ´ëºñ Çâ»óµÈ ADAS ¼º´É |
´ÜÁ¡ |
±¸¼ºÀ» °¨¾ÈÇØµµ ´Ù¼Ò ³ôÀº °¡°Ý ±â´ë º¸´Ù ¶³¾îÁö´Â »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ |
¼º´É Æò°¡ | C200 4¸Åƽ |
---|---|
¿£Áø | 6 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 7 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 7 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 0 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | C200 4¸Åƽ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 8 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | C200 4¸Åƽ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 7 |
Â÷·®°¡°Ý | 6,150¸¸¿ø (2022.04) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.