VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¾Æ¿ìµð (Audi) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / ¹«Á¦ÇÑ |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | A8Àº 4³â/¹«Á¦ÇÑ |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | RS Q8 | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 5,010 |
³Êºñ (mm) | 2,000 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,750 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,988 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,698 / 1,706 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,460 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 85 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 605 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | V8 4.0 Turbo Charger |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 3,996 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 600 / 6,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 81.58 / 2,200 - 4,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 6.6 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 5.8 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 8.2 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 5µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 265 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 295 / 35 23 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | P Zero , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü ÆÁÆ®·Î´Ð |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 305 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 3.8 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ¹ð¾Ø¿Ã·ì½¼ |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2021³â 06¿ù 11ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | RS Q8 | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.38ÃÊ | 0.45m |
0~20 km/h | 0.62ÃÊ | 1.49m |
0~30 km/h | 0.87ÃÊ | 3.24m |
0~40 km/h | 1.17ÃÊ | 6.19m |
0~50 km/h | 1.48ÃÊ | 9.95m |
0~60 km/h | 1.81ÃÊ | 14.50m |
0~70 km/h | 2.17ÃÊ | 21.62m |
0~80 km/h | 2.63ÃÊ | 31.00m |
0~90 km/h | 3.12ÃÊ | 42.82m |
0~100 km/h | 3.69ÃÊ | 57.31m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | RS Q8 | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.44ÃÊ | 32.75m |
90~0 km/h | 2.21ÃÊ | 27.41m |
80~0 km/h | 1.97ÃÊ | 21.42m |
70~0 km/h | 1.77ÃÊ | 17.18m |
60~0 km/h | 1.53ÃÊ | 12.60m |
50~0 km/h | 1.28ÃÊ | 8.75m |
40~0 km/h | 1.05ÃÊ | 5.61m |
30~0 km/h | 0.78ÃÊ | 3.19m |
20~0 km/h | 0.55ÃÊ | 1.45m |
RS Q8
ÃÑ 2435.5 Kg
56.45 : 43.55 56.45 : 51.05* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2021-11-16)
RS Q8
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2021-11-16)
RS Q8 | |
ÀåÁ¡ |
¸Å·ÂÀûÀÎ 8±âÅë ¿£Áø°ú º¯¼Ó±â°¡ »Õ¾î³»´Â ¼º´É ±¸¼º°ú ¼º´É ´ëºñ Àú·ÅÇÑ(?) °¡°Ý źźÇÑ Ç÷§Æû°ú ¾Æ¿ìµð Æ©´× ´É·ÂÀÇ ¸¸³² ½ºÅ¸ÀÏ ¹× °ø°£ °æÀï·Âµµ ÃæºÐ ¼½ºÆæ¼ÇÀ» ºñ·ÔÇÑ ¼¨½Ã ¿Ï¼ºµµ ¿ª½Ã ÃÖ»ó 5³â°£ Á¦°øµÇ´Â º¸Áõ |
´ÜÁ¡ | »ó´ëÀûÀ¸·Î ¾àÇÑ ºê·£µå ÆÄ¿ö |
¼º´É Æò°¡ | RS Q8 |
---|---|
¿£Áø | 10 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 10 |
¼½ºÆæ¼Ç | 9 |
ŸÀ̾î | 9 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 10 |
½ÂÂ÷°¨ | 9 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | RS Q8 |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 9 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 8 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | RS Q8 |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 10 |
Â÷·®°¡°Ý | 1¾ï 7482¸¸¿ø (2021.12) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.