VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Çö´ë (Hyundai) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â/8¸¸km or 3³â/6¸¸km or 4³â/4¸¸km ñé ÅÃ1(18³â 1¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ Ãâ°í) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | º¸Áõ ¼ö¸® ¾È³» »çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,635 |
³Êºñ (mm) | 1,890 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,605 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 3,000 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,638 / 1,647 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,920 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | |
¿¬·á | Àü±â | |
¹è±â·® (§¦) | ||
±¼¸²¹æ½Ä | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 160 / | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 35.71 / | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | ||
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | ||
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | ||
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | ||
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | Å©·Î½º¿À¹ö |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 55 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | PRIMACY ALL SEASON , ¹Ì½¦¸°Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2021³â |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.62ÃÊ | 0.78m |
0~20 km/h | 1.23ÃÊ | 3.22m |
0~30 km/h | 1.83ÃÊ | 7.31m |
0~40 km/h | 2.44ÃÊ | 13.06m |
0~50 km/h | 3.05ÃÊ | 21.15m |
0~60 km/h | 3.68ÃÊ | 30.31m |
0~70 km/h | 4.43ÃÊ | 43.81m |
0~80 km/h | 5.31ÃÊ | 62.55m |
0~90 km/h | 6.31ÃÊ | 86.17m |
0~100 km/h | 7.46ÃÊ | 116.53m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.70ÃÊ | 38.94m |
90~0 km/h | 2.41ÃÊ | 30.97m |
80~0 km/h | 2.16ÃÊ | 25.03m |
70~0 km/h | 1.87ÃÊ | 18.74m |
60~0 km/h | 1.60ÃÊ | 14.18m |
50~0 km/h | 1.33ÃÊ | 9.56m |
40~0 km/h | 1.05ÃÊ | 6.43m |
30~0 km/h | 0.79ÃÊ | 3.93m |
20~0 km/h | 0.48ÃÊ | 1.44m |
¾ÆÀÌ¿À´Ð 5
ÃÑ 1943.0 Kg
47.52 : 52.48 49.90 : 50.10* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2021-10-19)
¾ÆÀÌ¿À´Ð 5
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2021-10-19)
¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 | |
ÀåÁ¡ |
»õ Ç÷§Æû¿¡ ÀÇÇÑ ³Ë³ËÇÑ °ø°£ ¹× Ȱ¿ë¼º ÀÏ»ó ÁÖÇàÀ» À§ÇÑ ºÎµå·¯¿î ½ÂÂ÷°¨ ´Ù¾çÇÑ ÆíÀÇ ¹× ¾ÈÀüÀåºñ ¼±Åà °¡´É ÁÖÇà ȯ°æ ¹× ÃëÇâ¿¡ µû¶ó ´Ù¾çÇÑ ¸ðÅÍ ¼±Åà °¡´É |
´ÜÁ¡ |
ÃÖ±Ù µé¾î ½ÉÇØÁø ½Ç³» ³»ÀåÀç ³¿»õ ±¹³» °øÀå »ý»ê ¸ðµ¨ÀÓ¿¡µµ ´Ù¼Ò ³ôÀº °¡°Ý |
¼º´É Æò°¡ | ¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 |
---|---|
¿£Áø | 9 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 0 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 7 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 8 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 8 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 9 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 9 |
°¡°Ý Æò°¡ | ¾ÆÀÌ¿À´Ð 5 |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 8 |
Â÷·®°¡°Ý | 5,023¸¸¿ø (2021.10) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.