VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¸Þ¸£¼¼µ¥½º-º¥Ã÷ (Mercedes-Benz) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | CompactPlus Pakage ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ 2³â ȤÀº 3³â ¿¬Àå »óǰ ¼±Åà °¡´É |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | CLA 45 S 4Matic+ | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4695 |
³Êºñ (mm) | 1855 | |
³ôÀÌ (mm) | 1405 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2730 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1604 / 1585 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1700 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 51 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 460 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | I4 2.0 Turbo Charger |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1991 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 421 / 6750 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 51.0 / 5000~5250 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 9.0 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 7.8 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 10.9 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 5µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 194 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | Å©·Î½º¿À¹ö |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 255 / 35 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | PILOT SPORT 4 S , ¹Ì½¦¸°Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 270 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 4.0 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | AMG ±âº» |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2020³â 07¿ù |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 730 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | CLA 45 S 4Matic+ | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.39ÃÊ | 0.49m |
0~20 km/h | 0.72ÃÊ | 1.86m |
0~30 km/h | 1.10ÃÊ | 4.56m |
0~40 km/h | 1.49ÃÊ | 8.35m |
0~50 km/h | 1.87ÃÊ | 13.12m |
0~60 km/h | 2.21ÃÊ | 18.29m |
0~70 km/h | 2.65ÃÊ | 26.26m |
0~80 km/h | 3.09ÃÊ | 35.40m |
0~90 km/h | 3.67ÃÊ | 49.11m |
0~100 km/h | 4.26ÃÊ | 64.67m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | CLA 45 S 4Matic+ | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.59ÃÊ | 34.97m |
90~0 km/h | 2.34ÃÊ | 28.38m |
80~0 km/h | 2.09ÃÊ | 22.47m |
70~0 km/h | 1.84ÃÊ | 17.26m |
60~0 km/h | 1.58ÃÊ | 12.56m |
50~0 km/h | 1.34ÃÊ | 8.89m |
40~0 km/h | 1.09ÃÊ | 5.75m |
30~0 km/h | 0.84ÃÊ | 3.33m |
20~0 km/h | 0.58ÃÊ | 1.53m |
CLA 45 S 4Matic+
ÃÑ 1691.0 Kg
60.14 : 39.86 50.35 : 49.65* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2021-07-13)
CLA 45 S 4Matic+
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2021-07-13)
CLA 45 S 4Matic+ | |
ÀåÁ¡ |
µ¿±Þ ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ¿îÀü Àç¹Ì ´ëÆø Çâ»óµÈ °í¼Ó ÁÖÇà ¾ÈÁ¤°¨ 2.0¸®ÅÍ ¿£ÁøÀ¸·Î 4¸®ÅÍ±Þ ¼öÁØÀÇ Èû ¹ßÈÖ ´Ù¾çÇÑ ÁÖÇà ¸ðµå¸¦ ÅëÇÑ ¿îÀü Àç¹Ì ¹× ¾ÈÀü¼º ±¸Çö ºü¸´ÇÑ º¯¼Ó±â¿Í ź·Â¼º ÁÁÀº 4·û±¸µ¿ ½Ã½ºÅÛ |
´ÜÁ¡ |
µðÀÚÀο¡ ÀÇÇØ Èñ»ýµÈ °ø°£ (µÞÁ¼® Çìµå·ë) 2~3õrpm ¿µ¿ª¿¡¼ ¾Æ½¬¿î ¼ø¹ß·Â ¿¬·á ¼Ò¸ðÀ² ´ëºñ ÀÛÀº Å©±âÀÇ ¿¬·á ÅÊÅ© |
¼º´É Æò°¡ | CLA 45 S 4Matic+ |
---|---|
¿£Áø | 10 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 6 |
ŸÀ̾î | 8 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 9 |
½ÂÂ÷°¨ | 7 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | CLA 45 S 4Matic+ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 7 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 5 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 6 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 5 |
°¡°Ý Æò°¡ | CLA 45 S 4Matic+ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 7 |
Â÷·®°¡°Ý | 7,980¸¸¿ø (2021.07) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.