VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¸Þ¸£¼¼µ¥½º-º¥Ã÷ (Mercedes-Benz) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | CompactPlus Pakage ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | S400d 4MATIC | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 5,210 |
³Êºñ (mm) | 1,955 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,505 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 3,106 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,650 / 1,651 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,185 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 76 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 495 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 6±âÅë |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 2,925 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 330 / 3,600~4,200 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 71.4 / 1,200~3,200 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 11.4 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 9.9 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 14.0 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 170 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 255 / 45 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | , Çѱ¹Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 9´Ü(9G-Tronic) |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 250 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 5.4 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ºÎ¸Þ½ºÅÍ |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2021³â 04¿ù 28ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 730 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 870 | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | S400d 4MATIC | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.52ÃÊ | 0.59m |
0~20 km/h | 0.91ÃÊ | 2.22m |
0~30 km/h | 1.31ÃÊ | 5.02m |
0~40 km/h | 1.74ÃÊ | 9.22m |
0~50 km/h | 2.18ÃÊ | 14.70m |
0~60 km/h | 2.71ÃÊ | 22.81m |
0~70 km/h | 3.29ÃÊ | 33.30m |
0~80 km/h | 4.00ÃÊ | 48.11m |
0~90 km/h | 4.82ÃÊ | 67.49m |
0~100 km/h | 5.72ÃÊ | 91.29m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | S400d 4MATIC | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.64ÃÊ | 36.88m |
90~0 km/h | 2.37ÃÊ | 29.76m |
80~0 km/h | 2.09ÃÊ | 23.16m |
70~0 km/h | 1.82ÃÊ | 17.54m |
60~0 km/h | 1.55ÃÊ | 12.66m |
50~0 km/h | 1.29ÃÊ | 8.70m |
40~0 km/h | 1.04ÃÊ | 5.58m |
30~0 km/h | 0.80ÃÊ | 3.24m |
20~0 km/h | 0.54ÃÊ | 1.43m |
S400d 4MATIC
ÃÑ 2157.5 Kg
54.16 : 45.84 49.69 : 50.31* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2021-06-15)
S400d 4MATIC
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2021-06-15)
S400d 4MATIC | |
ÀåÁ¡ |
µ¿±Þ ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ °¡Ä¡(ºê·£µå ¹× »óǰ À̹ÌÁö) ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ °í¼Ó ÁÖÇà ¾ÈÁ¤°¨, ¿îÀü ÆíÀǼº ´Ù¾çÇÑ ÁÖÇà ¾ÈÀü Àåºñ žÀç ½ÂÂ÷°¨Àº ¹°·Ð ÁÖÇà ¼º´Éµµ ¼öÁØ±Þ 3.0 µðÁ© ¿£Áø žÀç¿¡ µû¸¥ ¹«³ÇÑ ¼º´É°ú ¿¬ºñ |
´ÜÁ¡ |
ÃÖ°í±ÞÂ÷¿¡ ¾î¿ï¸®Áö ¾Ê´Â ÀϺΠ¼ÒÀç ¸¶°¨ ¹öư ´Ü¼øÈ¿¡ µû¸¥ Á¶ÀÛ¼º °¨¼Ò(½ÃÆ® Á¶Àý ·¹¹ö Æ÷ÇÔ) |
¼º´É Æò°¡ | S400d 4MATIC |
---|---|
¿£Áø | 8 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 7 |
¼½ºÆæ¼Ç | 9 |
ŸÀ̾î | 6 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 7 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | S400d 4MATIC |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 9 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 8 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 10 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | S400d 4MATIC |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 7 |
Â÷·®°¡°Ý | 1¾ï 6060¸¸¿ø (2021.06) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.