VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Æø½º¹Ù°Õ (Volkswagen) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / ¹«Á¦ÇÑ |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | Á¦Å¸ 1.4 TSI | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,700 |
³Êºñ (mm) | 1,800 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,460 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,686 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,404 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 50 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 510(986) | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë °¡¼Ö¸° Á÷ºÐ»ç Åͺ¸Â÷Àú |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,395 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 150 / 5,000 ~ 6,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 25.5 / 1,400 ~ 3,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 13.4 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 11.9 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 15.8 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 3µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 126 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 205 / 55 17 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Ecopia EP422 Plus , ºê¸®Áö½ºÅæÅ¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 210 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 8.9 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | Æø½º¹Ù°Õ »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2020³â 10¿ù 15ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 750 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 135 ¼¼·Î : 109 ³ôÀÌ : 59 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | Á¦Å¸ 1.4 TSI | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.58ÃÊ | 0.75m |
0~20 km/h | 1.14ÃÊ | 3.10m |
0~30 km/h | 1.78ÃÊ | 7.46m |
0~40 km/h | 2.36ÃÊ | 13.10m |
0~50 km/h | 2.95ÃÊ | 20.51m |
0~60 km/h | 3.78ÃÊ | 33.22m |
0~70 km/h | 4.64ÃÊ | 48.76m |
0~80 km/h | 5.66ÃÊ | 70.04m |
0~90 km/h | 6.90ÃÊ | 99.37m |
0~100 km/h | 8.25ÃÊ | 135.02m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | Á¦Å¸ 1.4 TSI | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.97ÃÊ | 40.45m |
90~0 km/h | 2.67ÃÊ | 32.51m |
80~0 km/h | 2.42ÃÊ | 26.62m |
70~0 km/h | 2.14ÃÊ | 20.79m |
60~0 km/h | 1.81ÃÊ | 14.83m |
50~0 km/h | 1.53ÃÊ | 10.56m |
40~0 km/h | 1.22ÃÊ | 6.66m |
30~0 km/h | 0.90ÃÊ | 3.56m |
20~0 km/h | 0.62ÃÊ | 1.62m |
Á¦Å¸ 1.4 TSI
ÃÑ 1397.5 Kg
58.60 : 41.40 50.30 : 49.70* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2020-12-10)
Á¦Å¸ 1.4 TSI
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2020-12-10)
Á¦Å¸ 1.4 TSI | |
ÀåÁ¡ |
¼öÀÔ ÀÔ¹®Çü ¸ðµ¨·Î´Â ¸Å¿ì ÁÁÀº ±¸¼º µ¿±Þ ¼¼´Ü °¡¿îµ¥ °¡Àå ³ªÀº ½ÂÂ÷°¨ È®º¸ °¡¼Ó, Çڵ鸵 µî ±âº» ¼º´Éµµ ÁÁÀº ¼öÁØ ¼öÀÔ ¸ðµ¨·Î´Â ÃÖ°íÀÇ °¡¼ººñ È®º¸ |
´ÜÁ¡ | ADAS ÀϺΠ±â´É ¹× Àüµ¿ Á¢ÀÌ½Ä »çÀÌµå ¹Ì·¯ ºÎÀç |
¼º´É Æò°¡ | Á¦Å¸ 1.4 TSI |
---|---|
¿£Áø | 9 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 9 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 5 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 |
½ÂÂ÷°¨ | 9 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | Á¦Å¸ 1.4 TSI |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 8 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | Á¦Å¸ 1.4 TSI |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 9 |
Â÷·®°¡°Ý | 2,951¸¸¿ø (2020.12) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.