VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Åä¿äŸ (Toyota) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ÇÏÀ̺긮µå ¹èÅ͸® : 10³â / 20¸¸km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | RAV4 Hybrid E-Four | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,600 |
³Êºñ (mm) | 1,855 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,685 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,690 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,605 / 1,625 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,720 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 55 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë °¡¼Ö¸° ¿£Áø (D-4S) |
¿¬·á | ÇÏÀ̺긮µå | |
¹è±â·® (§¦) | 2,487 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 178 / 5,700 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 22.5 / 3,600~5,200 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 15.5 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 16.2 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 14.6 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 2µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 102 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 225 / 60 18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | GRANDTREK PT30 , ´ø·ÓŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ¹«´Ü ÀÚµ¿ º¯¼Ó±â(e-CVT) |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2020³â 09¿ù 23ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 1088 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 115 ¼¼·Î : 97 ³ôÀÌ : 81 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | RAV4 Hybrid E-Four | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.60ÃÊ | 0.76m |
0~20 km/h | 1.04ÃÊ | 2.57m |
0~30 km/h | 1.56ÃÊ | 6.23m |
0~40 km/h | 2.12ÃÊ | 11.67m |
0~50 km/h | 2.75ÃÊ | 19.56m |
0~60 km/h | 3.46ÃÊ | 30.42m |
0~70 km/h | 4.43ÃÊ | 48.15m |
0~80 km/h | 5.47ÃÊ | 69.79m |
0~90 km/h | 6.62ÃÊ | 96.93m |
0~100 km/h | 7.87ÃÊ | 129.95m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | RAV4 Hybrid E-Four | |
---|---|---|
100~0 km/h | 3.01ÃÊ | 42.02m |
90~0 km/h | 2.70ÃÊ | 33.05m |
80~0 km/h | 2.41ÃÊ | 25.72m |
70~0 km/h | 2.18ÃÊ | 19.90m |
60~0 km/h | 1.88ÃÊ | 14.84m |
50~0 km/h | 1.59ÃÊ | 10.41m |
40~0 km/h | 1.29ÃÊ | 6.53m |
30~0 km/h | 0.98ÃÊ | 3.73m |
20~0 km/h | 0.66ÃÊ | 1.79m |
RAV4 Hybrid E-Four
ÃÑ 1731.0 Kg
55.20 : 44.80 49.94 : 50.06* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2020-10-06)
RAV4 Hybrid E-Four
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2020-10-06)
RAV4 Hybrid E-Four | |
ÀåÁ¡ |
ÀÚ¿¬Èí±â ¿£Áø ¼º´É Çâ»ó, À̸¦ ÅëÇÑ Æí¾ÈÇÑ ÁÖÇà ¼º°Ý º¯È¿¡ µû¶ó ºÎµå·¯¿î ¼ºÇâÀ¸·Î ÁøÈ(½ÂÂ÷°¨ Çâ»ó) ¸¸Á·µµ ³ôÀº ½ÇÁÖÇà ¿¬ºñ¿Í ¸ðÅÍ È°¿ë ´É·Â(Á¤Ã¼±¸°£ ¿¬ºñ ¼öÁرÞ) Áøº¸ÇÑ Â÷ü¿¡ ÀÇÇÑ °æ·®È ¹× ÁÖÇà Áú°¨ Çâ»ó |
´ÜÁ¡ |
½Ã´ë¿Í ¸ÂÁö ¾Ê´Â µð½ºÇ÷¹ÀÌ(»çÀÌÁî ¹× ÈÁúÀº Ã־DZÞ) ´Ù¼Ò ³ôÀº °¡°Ý(Çö½ÇÀûÀÎ °¡°Ý Á¶À² ÇÊ¿ä) |
¼º´É Æò°¡ | RAV4 Hybrid E-Four |
---|---|
¿£Áø | 7 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 7 |
¼½ºÆæ¼Ç | 7 |
ŸÀ̾î | 6 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 |
½ÂÂ÷°¨ | 9 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | RAV4 Hybrid E-Four |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 8 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 8 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | RAV4 Hybrid E-Four |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 6 |
Â÷·®°¡°Ý | 4,627¸¸¿ø (2020.12) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.