VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Çö´ë (Hyundai) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â/8¸¸km or 3³â/6¸¸km or 4³â/4¸¸km ñé ÅÃ1(18³â 1¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ Ãâ°í) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | º¸Áõ ¼ö¸® ¾È³» »çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ½ÑŸÆä 2.2D 4WD | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,785 |
³Êºñ (mm) | 1,900 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,685 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,765 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,637 / 1,647 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,885 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 67 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 7¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Smartstream D2.2 |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 2,151 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 202 / 3,800 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 45.0 / 1,750 ~ 2,750 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 12.8 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 11.7 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 14.4 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 3µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 149 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 255 / 45 20 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | ContiCrossContact LX Sport , ÄÁƼ³ÙŻŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2020³â 06¿ù 30ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 790 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 790 | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ½ÑŸÆä 2.2D 4WD | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.63ÃÊ | 0.92m |
0~20 km/h | 1.02ÃÊ | 2.62m |
0~30 km/h | 1.43ÃÊ | 5.94m |
0~40 km/h | 2.15ÃÊ | 12.70m |
0~50 km/h | 2.83ÃÊ | 22.77m |
0~60 km/h | 3.77ÃÊ | 37.75m |
0~70 km/h | 4.60ÃÊ | 52.92m |
0~80 km/h | 5.63ÃÊ | 73.36m |
0~90 km/h | 7.22ÃÊ | 107.14m |
0~100 km/h | 8.47ÃÊ | 139.63m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ½ÑŸÆä 2.2D 4WD | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.83ÃÊ | 37.88m |
90~0 km/h | 2.54ÃÊ | 30.23m |
80~0 km/h | 2.27ÃÊ | 23.84m |
70~0 km/h | 2.02ÃÊ | 18.63m |
60~0 km/h | 1.76ÃÊ | 13.92m |
50~0 km/h | 1.48ÃÊ | 9.64m |
40~0 km/h | 1.20ÃÊ | 6.16m |
30~0 km/h | 0.93ÃÊ | 3.55m |
20~0 km/h | 0.65ÃÊ | 1.62m |
½ÑŸÆä 2.2D 4WD
ÃÑ 1937.0 Kg
57.20 : 42.80 50.60 : 49.40* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2020-09-14)
½ÑŸÆä 2.2D 4WD
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2020-09-14)
½ÑŸÆä 2.2D 4WD | |
ÀåÁ¡ |
ÇÑÃþ Çâ»óµÈ ÁÖÇàÀÇ ¼¼·Ã¹Ì ¹«³ÇÑ µ¿·Â ¼º´É°ú ÁÖÇà ¿¬ºñ °ø°£ °æÀï·Âµµ ÃæºÐ |
´ÜÁ¡ |
DCT ÀåÂø¿¡ ÀÇÇÑ Àú¼Ó ÁÖÇàÀÇ ¼îÅ© ¹× ¿ïÄÀ°Å¸² ÆÓ¸®¼¼ÀÌµå »´Ä£ ÃÖ»ó±Þ Æ®¸² °¡°Ý(Åõ½Ñµµ 4õ¸¸ ¿ø´ë ½Ã´ë) ÁÖÇà ¼º´É À§ÇØ Èñ»ýµÈ ½ÂÂ÷°¨ |
¼º´É Æò°¡ | ½ÑŸÆä 2.2D 4WD |
---|---|
¿£Áø | 8 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 6 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 5 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 8 |
½ÂÂ÷°¨ | 7 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ½ÑŸÆä 2.2D 4WD |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 10 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 8 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 9 |
°¡°Ý Æò°¡ | ½ÑŸÆä 2.2D 4WD |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 3 |
Â÷·®°¡°Ý | 4,697¸¸¿ø (2020.09) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
°ü·Ã µ¿¿µ»ó
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.