VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¸£³ë (Renault) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ km | 3³â / 6¸¸ km (»ó¿ë) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ÇØÇÇÄÉ¾î ¿¬Àå º¸Áõ ¼ºñ½º ¾È³» ¢º |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ¸¶½ºÅÍ ¹ö½º 13Àν | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 5,550 |
³Êºñ (mm) | 2,020 | |
³ôÀÌ (mm) | 2,500 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 3,685 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,750 / 1,730 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,475 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 13¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 2.3 µðÁ© Á÷ºÐ»ç Æ®À©Åͺ¸ |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 2,299 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 163 / 3,500 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 38.7 / 1,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 9.7 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 9.5 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 9.9 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 201 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ±âŸ |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 225 / 65 R16 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | VancoFourSeason 2 , ÄÁƼ³ÙŻŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ¼öµ¿ 6´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2019³â 06¿ù 03ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 175 ¼¼·Î : 122 ³ôÀÌ : 186 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ¸¶½ºÅÍ ¹ö½º 13Àν | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.69ÃÊ | 0.92m |
0~20 km/h | 1.54ÃÊ | 4.57m |
0~30 km/h | 2.84ÃÊ | 14.07m |
0~40 km/h | 3.88ÃÊ | 24.26m |
0~50 km/h | 5.01ÃÊ | 38.37m |
0~60 km/h | 6.90ÃÊ | 67.48m |
0~70 km/h | 8.53ÃÊ | 97.06m |
0~80 km/h | 10.37ÃÊ | 135.53m |
0~90 km/h | 12.91ÃÊ | 196.13m |
0~100 km/h | 15.72ÃÊ | 270.35m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ¸¶½ºÅÍ ¹ö½º 13Àν | |
---|---|---|
100~0 km/h | 3.58ÃÊ | 48.07m |
90~0 km/h | 3.23ÃÊ | 38.81m |
80~0 km/h | 2.89ÃÊ | 30.81m |
70~0 km/h | 2.57ÃÊ | 24.14m |
60~0 km/h | 2.23ÃÊ | 18.00m |
50~0 km/h | 1.89ÃÊ | 12.80m |
40~0 km/h | 1.54ÃÊ | 8.41m |
30~0 km/h | 1.17ÃÊ | 4.81m |
20~0 km/h | 0.80ÃÊ | 2.24m |
¸¶½ºÅÍ ¹ö½º 13ÀνÂ
ÃÑ Kg
: :* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2019-09-05)
¸¶½ºÅÍ ¹ö½º 13ÀνÂ
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2019-09-05)
¸¶½ºÅÍ ¹ö½º 13Àν | |
ÀåÁ¡ |
¸ðµç ´ÜÁ¡À» »ó¼â½ÃŰ´Â °¡°Ý Àü Á¼® 3Á¡½Ä ½ÃÆ®º§Æ® ä¿ë ½ò¶óƼ ´ëºñ ¿ùµîÇÑ ÁÖÇà ¾ÈÁ¤°¨, ¿îÀü ÆíÀǼºµµ ÁÁÀº Æí |
´ÜÁ¡ |
ÈÁú ¾Æ½¬¿î µð½ºÇ÷¹ÀÌ ÆÐ³Î (³»ºñ°ÔÀ̼Ç) ÀϺΠÆíÀÇ Àåºñ (Å©·çÁî ÄÁÆ®·Ñ µî) Ãß°¡µÆÀ¸¸é |
¼º´É Æò°¡ | ¸¶½ºÅÍ ¹ö½º 13Àν |
---|---|
¿£Áø | 7 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 7 |
ŸÀ̾î | 7 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 |
½ÂÂ÷°¨ | 6 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ¸¶½ºÅÍ ¹ö½º 13Àν |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 6 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 5 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 6 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 6 |
°¡°Ý Æò°¡ | ¸¶½ºÅÍ ¹ö½º 13Àν |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 9 |
Â÷·®°¡°Ý | 3,630¸¸¿ø (2019.09) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
°ü·Ã µ¿¿µ»ó
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.