VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¸£³ë»ï¼º (Renault Samsung) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ÇØÇÇÄÉ¾î ¿¬Àå º¸Áõ ¼ºñ½º ¾È³» ¢º |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±â¾Æ (Kia) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ¿£Áø ¹× µ¿·ÂÀü´Þ : 5³â / 10¸¸km (ÇÏÀ̺긮µå Àü¿ëºÎǰ : 10³â/20¸¸km) |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
½¦º¸·¹ (Chevrolet) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ¿£Áø ¹× µ¿·ÂÀü´Þ°èÅë : 5³â / 10¸¸ Km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | K5 1.6 T-GDI | SM6 ÇÁ¶óÀÓ 2.0 | ¸»¸®ºÎ E-TURBO | |
---|---|---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4855 | 4,850 | 4,935 |
³Êºñ (mm) | 1860 | 1,870 | 1,855 | |
³ôÀÌ (mm) | 1465 | 1,490 | 1,465 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2805 | 2,810 | 2,830 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1597 / 1604 | 1,615 / 1,610 | 1,594 / 1,597 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1485 | 1,420 | 1,415 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 61.7 | |||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | 5¸í | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 2.0 °¡¼Ö¸° CVTC II | l3 1.35 Turbo | |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | °¡¼Ö¸° | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1591 | 1,998 | 1,341 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 180 / 5500 | 140 / 6,000 | 156 / 5,600 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 27.0 / 1500~4500 | 19.7 / 4,800 | 24.1 / 1,500~4,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 12.3 | 11.4 | 13.3 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 11.1 | 10.2 | 12.2 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 14.3 | 13.1 | 14.9 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 134 | 149 | 126 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü | ¼¼´Ü | ¼¼´Ü |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 45 R18 | 225 / 55 R17 | 245 / 40 R19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Solus XC , ±ÝȣŸÀ̾î | Solus TA31 , ±ÝȣŸÀ̾î | ÇÁ·ÎÄÁÅØ TX , ÄÁƼ³ÙŻŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 7´Ü DCT(µà¾óŬ·¯Ä¡) | CVT (¹«´Ü º¯¼Ó±â) | CVT |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |||
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | KRELL | BOSE | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2018³â 01¿ù 25ÀÏ | 2018³â 10¿ù 04ÀÏ | 2018³â 11¿ù 26ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||||
¾ÆÀ̵é RPM | 800 | 780 | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 800 | 780 | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : | °¡·Î : 144 ¼¼·Î : 104 ³ôÀÌ : 51 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | K5 1.6 T-GDI | SM6 ÇÁ¶óÀÓ 2.0 | ¸»¸®ºÎ E-TURBO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0~10 km/h | 0.66ÃÊ | 1.02m | 0.53ÃÊ | 0.72m | 0.63ÃÊ | 0.81m |
0~20 km/h | 1.31ÃÊ | 3.70m | 1.21ÃÊ | 3.58m | 1.27ÃÊ | 3.51m |
0~30 km/h | 1.87ÃÊ | 7.56m | 2.01ÃÊ | 9.17m | 1.83ÃÊ | 7.36m |
0~40 km/h | 2.45ÃÊ | 13.22m | 2.86ÃÊ | 17.46m | 2.43ÃÊ | 13.21m |
0~50 km/h | 3.28ÃÊ | 23.63m | 3.73ÃÊ | 28.32m | 3.15ÃÊ | 22.25m |
0~60 km/h | 4.03ÃÊ | 35.09m | 4.70ÃÊ | 43.17m | 4.00ÃÊ | 35.23m |
0~70 km/h | 4.86ÃÊ | 50.13m | 5.78ÃÊ | 62.70m | 5.09ÃÊ | 54.96m |
0~80 km/h | 6.02ÃÊ | 74.31m | 6.96ÃÊ | 87.31m | 6.22ÃÊ | 78.52m |
0~90 km/h | 7.13ÃÊ | 100.52m | 8.29ÃÊ | 118.75m | 7.61ÃÊ | 111.45m |
0~100 km/h | 8.34ÃÊ | 132.46m | 9.81ÃÊ | 158.80m | 9.11ÃÊ | 151.02m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | K5 1.6 T-GDI | SM6 ÇÁ¶óÀÓ 2.0 | ¸»¸®ºÎ E-TURBO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100~0 km/h | 2.91ÃÊ | 40.00m | 2.84ÃÊ | 39.89m | 2.76ÃÊ | 37.69m |
90~0 km/h | 2.61ÃÊ | 32.11m | 2.52ÃÊ | 31.44m | 2.47ÃÊ | 30.04m |
80~0 km/h | 2.32ÃÊ | 25.26m | 2.23ÃÊ | 24.61m | 2.22ÃÊ | 24.13m |
70~0 km/h | 2.04ÃÊ | 19.41m | 1.95ÃÊ | 18.77m | 1.94ÃÊ | 18.30m |
60~0 km/h | 1.77ÃÊ | 14.52m | 1.67ÃÊ | 13.71m | 1.68ÃÊ | 13.61m |
50~0 km/h | 1.48ÃÊ | 10.09m | 1.40ÃÊ | 9.58m | 1.40ÃÊ | 9.34m |
40~0 km/h | 1.19ÃÊ | 6.46m | 1.12ÃÊ | 6.09m | 1.13ÃÊ | 5.97m |
30~0 km/h | 0.90ÃÊ | 3.63m | 0.84ÃÊ | 3.35m | 0.87ÃÊ | 3.46m |
20~0 km/h | 0.61ÃÊ | 1.61m | 0.57ÃÊ | 1.48m | 0.59ÃÊ | 1.52m |
K5 1.6 T-GDI
ÃÑ 1571.5 Kg
59.37 : 40.63 50.90 : 49.10* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2018-05-14)
SM6 ÇÁ¶óÀÓ 2.0
ÃÑ 1460.5 Kg
61.42 : 38.58 50.46 : 49.54* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2018-12-12)
¸»¸®ºÎ E-TURBO
ÃÑ 1481.0 Kg
61.12 : 38.88 50.76 : 49.24* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2019-01-18)
K5 1.6 T-GDI
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2018-05-14)
SM6 ÇÁ¶óÀÓ 2.0
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2018-12-12)
¸»¸®ºÎ E-TURBO
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2019-01-18)
K5 1.6 T-GDI | |
ÀåÁ¡ |
È¿À² ¹× N.V.H ¼º´É ¶Ù¾î³ ÆÄ¿ö Æ®·¹ÀÎ ÃֽŠƮ·»Æ®¿¡ ¸ÂÃá ¾×Æ¼ºê ¼¼ÀÌÇÁƼ ±â´É žÀç Á¢±Ù¼º ³ôÀÎ ÀÔ¹® Æ®¸² ¸ðµ¨ °¡°Ý |
´ÜÁ¡ |
°°Àº ±×·ì ½î³ªÅ¸ ´ëºñ ºÎÁ·ÇÑ ¿Ï¼ºµµ ¼½ºÆæ¼Ç Æ©´× ¿©Áö ³²°Ü ³Êºñ ´ëºñ ¾Æ½¬¿î ŸÀÌ¾î ¼º´É |
SM6 ÇÁ¶óÀÓ 2.0 | |
ÀåÁ¡ |
½Ã°¢Àû ¸¸Á·µµ ´ë½Å ½Ç¸®¸¦ Ãß±¸ÇÑ °¡¼ººñ ³ôÀº ÁßÇü ¼¼´Ü ¸ÕÀú µîÀåÇÑ SM6 ´ëºñ Çâ»óµÈ ÇÏü (½ÂÂ÷°¨ èâ) |
´ÜÁ¡ |
Åëdz µî ÀϺΠ¼ÒºñÀÚ ¼±È£ Àåºñ ºÎÀç ¾Æ½¬¿ö ¼¾ÅÍÆä½Ã¾Æ »ó´Ü ¸ð´ÏÅÍ »çÀÌÁî Ű¿üÀ¸¸é |
¸»¸®ºÎ E-TURBO | |
ÀåÁ¡ |
´Ù¿î»çÀÌ¡ ¿£ÁøÀ» ÅëÇÑ ÁÖÇà ¿¬ºñ È®º¸ °è±â¹Ý, ÀÎÆ÷Å×ÀÎ¸ÕÆ® ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇÑ ½Ç³» ºÐÀ§±â º¯È ±âÁ¸ ÁöÀû ¹Þ´ø ´ÜÁ¡µéÀÇ º¸¿Ï (¿¡¾î¹é èâ) CVT(¹«´Üº¯¼Ó±â)¸¦ ÅëÇÑ È¿À²¼º °È |
´ÜÁ¡ |
º¯¼Ó ·¹¹ö »ó´ÜÀÇ ¼öµ¿¸ðµå º¯¼Ó ¹öư °¡Àå ¾Ë¸ÂÀº 18ÀÎÄ¡ ÈÙ & ŸÀÌ¾î ºÎÀç |
¼º´É Æò°¡ | K5 1.6 T-GDI | SM6 ÇÁ¶óÀÓ 2.0 | ¸»¸®ºÎ E-TURBO |
---|---|---|---|
¿£Áø | 8 | 7 | 8 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 7 | 8 | 7 |
¼½ºÆæ¼Ç | 5 | 7 | 9 |
ŸÀ̾î | 5 | 7 | 4 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 | 7 | 7 |
½ÂÂ÷°¨ | 6 | 7 | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | K5 1.6 T-GDI | SM6 ÇÁ¶óÀÓ 2.0 | ¸»¸®ºÎ E-TURBO |
---|---|---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 9 | 7 | 9 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 7 | 6 | 8 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 | 8 | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 | 7 | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | K5 1.6 T-GDI | SM6 ÇÁ¶óÀÓ 2.0 | ¸»¸®ºÎ E-TURBO |
---|---|---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 6 | 0 | 7 |
Â÷·®°¡°Ý | 3,350¸¸¿ø (2018.06) | 2,666¸¸¿ø (2018.12) | ¸¸¿ø (2019.01) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.