VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¸£³ë (Renault) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ km | 3³â / 6¸¸ km (»ó¿ë) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ÇØÇÇÄÉ¾î ¿¬Àå º¸Áõ ¼ºñ½º ¾È³» ¢º |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ¸¶½ºÅÍ S | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 5,050 |
³Êºñ (mm) | 2,020 | |
³ôÀÌ (mm) | 2,305 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 3,185 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,750 / 1,730 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,000 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 3¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 2.3 µðÁ© Á÷ºÐ»ç Æ®À©Åͺ¸ |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 2,299 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 145 / 3,500 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 36.7 / 1,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 10.8 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 10.9 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 10.6 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 179 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ±âŸ |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 225 / 65 R16 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | VancoFourSeason2 , ÄÁƼ³ÙŻŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ¼öµ¿ 6´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2018³â 10¿ù 15ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 775 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 825 | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ¸¶½ºÅÍ S | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.64ÃÊ | 0.89m |
0~20 km/h | 2.12ÃÊ | 4.79m |
0~30 km/h | 2.94ÃÊ | 17.43m |
0~40 km/h | 4.50ÃÊ | 24.47m |
0~50 km/h | 5.51ÃÊ | 37.08m |
0~60 km/h | 7.30ÃÊ | 64.46m |
0~70 km/h | 8.71ÃÊ | 89.96m |
0~80 km/h | 10.29ÃÊ | 122.87m |
0~90 km/h | 12.80ÃÊ | 182.60m |
0~100 km/h | 14.93ÃÊ | 238.71m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ¸¶½ºÅÍ S | |
---|---|---|
100~0 km/h | 3.27ÃÊ | 45.75m |
90~0 km/h | 2.82ÃÊ | 35.97m |
80~0 km/h | 2.46ÃÊ | 27.49m |
70~0 km/h | 2.14ÃÊ | 20.83m |
60~0 km/h | 1.84ÃÊ | 15.42m |
50~0 km/h | 1.53ÃÊ | 10.68m |
40~0 km/h | 1.21ÃÊ | 6.70m |
30~0 km/h | 0.91ÃÊ | 3.78m |
20~0 km/h | 0.60ÃÊ | 1.64m |
¸¶½ºÅÍ S
ÃÑ Kg
: :* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2018-10-24)
¸¶½ºÅÍ S
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2018-10-24)
¸¶½ºÅÍ S | |
ÀåÁ¡ |
µ¿±Þ °æÀï¸ðµ¨ ´ëºñ Àú·ÅÇÑ °¡°Ý ¼öÀÔÂ÷ÀÇ ¾àÁ¡ÀÌ µÇ´Â A/S ºÎºÐ¿¡¼µµ Å« ¾î·Á¿ò ¾ø¾î (¸£³ë»ï¼º ¼ºñ½º Ȱ¿ë) ½Ãµ¿ÀÌ ²¨Á®µµ ¹Ù·Î Àç½Ãµ¿ µÇ´Â ±â´É°ú ´Ù·ç±â ½¬¿î 6´Ü ¼öµ¿ º¯¼Ó±â ´Ù¾çÇÑ ¿ëµµ·Î º¯½Å °¡´ÉÇÑ È¹°Ä Â÷¼± ÀÌÅ» °æ°í |
´ÜÁ¡ |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ(³»ºñ°ÔÀ̼Ç)ÀÇ ÈÁú °³¼± ÇÊ¿ä ´Ù¼Ò ¾Ö¸ÅÇÑ À§Ä¡¿¡ ´Þ¸° ºñ»óµî ½ºÀ§Ä¡ |
¼º´É Æò°¡ | ¸¶½ºÅÍ S |
---|---|
¿£Áø | 7 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 7 |
ŸÀ̾î | 7 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 |
½ÂÂ÷°¨ | 6 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ¸¶½ºÅÍ S |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 6 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 5 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 6 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 0 |
°¡°Ý Æò°¡ | ¸¶½ºÅÍ S |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 9 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2018.10) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
°ü·Ã µ¿¿µ»ó
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.