VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
È¥´Ù (Honda) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | CR-V Turbo | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,590 |
³Êºñ (mm) | 1,855 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,690 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,660 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,600 / 1,615 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,600 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 53 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 1,110 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Â 4±âÅë 1.5 Åͺ¸ |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,498 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 193 / 5,600 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 24.8 / 2,000~5,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 12.2 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 11.3 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 13.6 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 3µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 138 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 60 R18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | KINERGY GT , Çѱ¹Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | CVT (¹«´Ü ÀÚµ¿ º¯¼Ó±â) |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2017³â 03¿ù 30ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 720 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 720 | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 149 ¼¼·Î : 85 ³ôÀÌ : 93 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | CR-V Turbo | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.67ÃÊ | 0.95m |
0~20 km/h | 1.38ÃÊ | 3.92m |
0~30 km/h | 2.11ÃÊ | 8.94m |
0~40 km/h | 2.80ÃÊ | 15.65m |
0~50 km/h | 3.57ÃÊ | 25.30m |
0~60 km/h | 4.43ÃÊ | 38.46m |
0~70 km/h | 5.40ÃÊ | 56.03m |
0~80 km/h | 6.47ÃÊ | 78.32m |
0~90 km/h | 7.86ÃÊ | 111.26m |
0~100 km/h | 9.33ÃÊ | 149.97m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | CR-V Turbo | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.95ÃÊ | 39.03m |
90~0 km/h | 2.68ÃÊ | 31.90m |
80~0 km/h | 2.41ÃÊ | 25.53m |
70~0 km/h | 2.14ÃÊ | 19.92m |
60~0 km/h | 1.83ÃÊ | 14.34m |
50~0 km/h | 1.56ÃÊ | 10.20m |
40~0 km/h | 1.28ÃÊ | 6.71m |
30~0 km/h | 0.98ÃÊ | 3.80m |
20~0 km/h | 0.67ÃÊ | 1.65m |
CR-V Turbo
ÃÑ 1582.5 Kg
57.60 : 42.40 51.25 : 48.75* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2017-08-08)
CR-V Turbo
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2017-08-08)
CR-V Turbo | |
ÀåÁ¡ |
°æ·®È, ¾ÈÀü¼º °ÈµÈ Â÷ü ´Ù¾çÇÑ È¯°æ¿¡¼ Æí¾ÈÇÑ ½ºÆ¼¾î¸µ ½Ã½ºÅÛ °³¼±µÈ CVT¿Í ź·ÂÀû ¹ÝÀÀ¼º °®´Â AWD ½Ã½ºÅÛ ´Ù¿î »çÀÌ¡ ¿£Áø ÅëÇÑ ÀÚµ¿Â÷¼¼ Àý°¨ È¿°ú |
´ÜÁ¡ |
ÇÏÀ̺긮µå º¸´Ù ¾î»öÇÑ ºê·¹ÀÌÅ© Æä´Þ Á¶ÀÛ°¨ Àç°¡¼ÓÀÌ ´ä´äÇÑ º¯¼Ó±â Á¦¾î ·ÎÁ÷ È¥´ÙÄÚ¸®¾Æ ƯÀ¯ÀÇ °í°¡°Ý Á¤Ã¥ |
¼º´É Æò°¡ | CR-V Turbo |
---|---|
¿£Áø | 8 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 7 |
¼½ºÆæ¼Ç | 7 |
ŸÀ̾î | 6 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 6 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | CR-V Turbo |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 7 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 7 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 7 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 7 |
°¡°Ý Æò°¡ | CR-V Turbo |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 6 |
Â÷·®°¡°Ý | 4,300¸¸¿ø (2017.08) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.