VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Àç±Ô¾î (Jaguar) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ºÎ½Ä º¸Áõ : 6³â |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | Àç±Ô¾î, XF 2.2 D | Àç±Ô¾î, XF 3.0 D | |
---|---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,961 | 4,961 |
³Êºñ (mm) | 1,877 | 1,877 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,460 | 1,460 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,909 | 2,909 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,559 / 1,605 | 1,559 / 1,605 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,825 | 1,880 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 70 | 70 | |
Æ®··Å© ¿ë·® (L) | |||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë Åͺ¸ µðÁ© | V6 Åͺ¸ µðÁ© |
¿¬·á | µðÁ© | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 2,179 | 2,993 | |
±¼¸²¹æ½Ä | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 200 / 3,500 | 240 / 4,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 45.9 / 2,000 | 51.0 / 2,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 13.5 | 12.8 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 11.6 | 10.7 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 16.7 | 16.7 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 3 µî±Þ | 3 µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 148 | 156 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ´õºí À§½Ãº» / ´õºí À§½Ãº» | ´õºí À§½Ãº» / ´õºí À§½Ãº» | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 45 R18 | 245 / 45 R18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | ÇÇ·¼¸®, P Zero | ÇÇ·¼¸®, P Zero |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | 8´Ü ÀÚµ¿ | 8´Ü ÀÚµ¿ |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 225 | 240 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó | 8.5 | 7.1 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ¸Þ¸®µð¾È | ¸Þ¸®µð¾È |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
0 ¡æ 60km/h °¡¼Ó | 3.52 ÃÊ | 3.67 ÃÊ |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó | 8.75 ÃÊ | 7.71 ÃÊ | |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | 172 / 3,500 | 220 / 3,800 | |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü | ¾à 14 % (SAE±âÁØ) | ¾à 8.3 % (SAE±âÁØ) | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | 41.4 / 2,600 | 48.7 / 2,100 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü | ¾à 9.8 % (SAE±âÁØ) | ¾à 4.5 % (SAE±âÁØ) | |
³Ã°¢¼ö ¿Âµµ(¡É) | Æò±Õ : ¹ÌÃøÁ¤ / ÃÖ´ë : ¹ÌÃøÁ¤ | Æò±Õ : ¹ÌÃøÁ¤ / ÃÖ´ë : ¹ÌÃøÁ¤ | |
Èí±â ¿Âµµ(¡É) | Æò±Õ : ¹ÌÃøÁ¤ / ÃÖ´ë : ¹ÌÃøÁ¤ | Æò±Õ : ¹ÌÃøÁ¤ / ÃÖ´ë : ¹ÌÃøÁ¤ | |
¹è±â °¡½º : Æ®··Å© (ppm) | ¹ÌÃøÁ¤ | ¹ÌÃøÁ¤ | |
¹è±â °¡½º : ½Ç³» (ppm) | ¹ÌÃøÁ¤ | ¹ÌÃøÁ¤ | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | ¾à 43.5 | ¾à 44 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | ¾à 61.5 | ¾à 61.0 |
±¸ºÐ | Àç±Ô¾î, XF 2.0 T | Àç±Ô¾î, XFR | |
---|---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,961 | 4,961 |
³Êºñ (mm) | 1,877 | 1,877 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,460 | 1,460 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,909 | 2,909 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,559 / 1,605 | 1,559 / 1,605 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,760 | 1,980 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 70 | 70 | |
Æ®··Å© ¿ë·® (L) | |||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë DOHC Åͺ¸ | V8 DOHC Supercharged |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,999 | 5,000 | |
±¼¸²¹æ½Ä | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 240 / 5,500 | 510 / 6,000~6,500 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 34.7 / 2,000~4,000 | 63.8 / 2,500~5,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 9.4 | 7.2 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 8.1 | 6.0 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 11.9 | 9.4 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4 µî±Þ | 5 µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 189 | 252 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ´õºí À§½Ãº» / ´õºí À§½Ãº» | ´õºí À§½Ãº» / ´õºí À§½Ãº» | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 55 R17 | 255 / 35Z R20 | 285 / 30 ZR20 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | ÇÇ·¼¸®, P 7 | ÄÁƼ³ÙÅ», ContiSportContact 3 |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | 8´Ü ÀÚµ¿ | 8´Ü ÀÚµ¿ |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 210 | 250 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó | 7.9 | 4.9 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | Àç±Ô¾î | ¸Þ¸®µð¾È |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
0 ¡æ 60km/h °¡¼Ó | 3.31 ÃÊ | 3.12 ÃÊ |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó | 7.99 ÃÊ | 5.42 ÃÊ | |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | 184 / 5,700 | 462 / 5,600 | |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü | ¾à 23.3 % (SAE±âÁØ) | ¾à 9.4 % (SAE±âÁØ) | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | 31.2 / 3,200 | 60.2 / 2,500~5,600 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü | ¾à 10.0 % (SAE±âÁØ) | ¾à 5.6 % (SAE±âÁØ) | |
³Ã°¢¼ö ¿Âµµ(¡É) | Æò±Õ : ¹ÌÃøÁ¤ / ÃÖ´ë : ¹ÌÃøÁ¤ | Æò±Õ : ¹ÌÃøÁ¤ / ÃÖ´ë : ¹ÌÃøÁ¤ | |
Èí±â ¿Âµµ(¡É) | Æò±Õ : ¹ÌÃøÁ¤ / ÃÖ´ë : ¹ÌÃøÁ¤ | Æò±Õ : ¹ÌÃøÁ¤ / ÃÖ´ë : ¹ÌÃøÁ¤ | |
¹è±â °¡½º : Æ®··Å© (ppm) | ¹ÌÃøÁ¤ | ¹ÌÃøÁ¤ | |
¹è±â °¡½º : ½Ç³» (ppm) | ¹ÌÃøÁ¤ | ¹ÌÃøÁ¤ | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | ¾à 40 | ¾à 41.5 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | ¾à 60 | ¾à 60.5 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | Àç±Ô¾î, XF 2.2 D | Àç±Ô¾î, XF 3.0 D | ||
---|---|---|---|---|
0~10 km/h | 0.41 ÃÊ | 0.55 m | 0.42 ÃÊ | 0.62 m |
0~20 km/h | 0.87 ÃÊ | 2.50 m | 0.97 ÃÊ | 2.89 m |
0~30 km/h | 1.41 ÃÊ | 6.30 m | 1.47 ÃÊ | 6.34 m |
0~40 km/h | 2.03 ÃÊ | 12.32 m | 2.05 ÃÊ | 12.06 m |
0~50 km/h | 2.71 ÃÊ | 20.94 m | 2.90 ÃÊ | 22.74 m |
0~60 km/h | 3.52 ÃÊ | 33.32 m | 3.67 ÃÊ | 34.40 m |
0~70 km/h | 4.70 ÃÊ | 54.59 m | 4.50 ÃÊ | 49.33 m |
0~80 km/h | 5.78 ÃÊ | 77.25 m | 5.59 ÃÊ | 72.06 m |
0~90 km/h | 7.04 ÃÊ | 107.05 m | 6.62 ÃÊ | 96.29 m |
0~100 km/h | 8.75 ÃÊ | 152.28 m | 7.71 ÃÊ | 125.08 m |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | Àç±Ô¾î, XF 2.0 T | Àç±Ô¾î, XFR | ||
---|---|---|---|---|
0~10 km/h | 0.35 ÃÊ | 0.54 m | 0.53 ÃÊ | 0.67 m |
0~20 km/h | 0.80 ÃÊ | 2.40 m | 1.01 ÃÊ | 2.70 m |
0~30 km/h | 1.31 ÃÊ | 5.96 m | 1.51 ÃÊ | 6.09 m |
0~40 km/h | 1.92 ÃÊ | 11.99 m | 2.06 ÃÊ | 11.46 m |
0~50 km/h | 2.56 ÃÊ | 20.01 m | 2.61 ÃÊ | 18.30 m |
0~60 km/h | 3.31 ÃÊ | 31.48 m | 3.12 ÃÊ | 26.09 m |
0~70 km/h | 4.28 ÃÊ | 49.02 m | 3.61 ÃÊ | 34.86 m |
0~80 km/h | 5.20 ÃÊ | 68.04 m | 4.08 ÃÊ | 44.76 m |
0~90 km/h | 6.28 ÃÊ | 93.76 m | 4.69 ÃÊ | 99.14 m |
0~100 km/h | 7.99 ÃÊ | 139.01 m | 5.42 ÃÊ | 78.62 m |
Àç±Ô¾î, XF 2.2 D
ÃÑ 1,731.5 Kg
52.6 : 477.4 49.2 : 50.8* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2014.10)
Àç±Ô¾î, 3.0 D
ÃÑ 1,867 Kg
53.4 : 46.6 49.3 : 50.7* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2014.10)
Àç±Ô¾î, 2.0 T
ÃÑ 1,731.5 Kg
51.9 : 48.1 49.5 : 50.5* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2014.10)
Àç±Ô¾î, XFR
ÃÑ 1,944.5 Kg
53.1 : 46.9 49.5 : 50.5* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2014.10)
Àç±Ô¾î, 2.2 D
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA
Àç±Ô¾î, 3.0 D
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA
Àç±Ô¾î, 2.0 T
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA
Àç±Ô¾î,XFR
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.