VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
BMW (BMW) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ(Â÷ü ¹× ÀÏ¹Ý ºÎǰ) 3³â / 6¸¸Km(¿£Áø ¹× µ¿·Â Àü´Þ °èÅë ºÎǰ) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ¿ö·±Æ¼ Ç÷¯½º 3³â / 10¸¸km, 5³â / 10¸¸km, 6³â / 20¸¸km ¿¬Àå BSI (BMW Service Inclusive) ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ ±âº» 5³â/10¸¸km BSI Ç÷¯½º : 10³â/15¸¸km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,800 |
³Êºñ (mm) | 1,905 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,445 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,855 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,890 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 59 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 6±âÅë M Æ®À©ÆÄ¿ö Åͺ¸ |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 2,993 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 510 / 6,250 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 66.3 / 2,750 - 5,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 8.1 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 7.0 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 9.9 | |
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 213 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | N/A |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 275 / 35 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Pilot Sport 4 S , ¹Ì½¦¸°Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 250 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 3.6 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | Çϸ¸ Ä«µ· |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2023³â 03¿ù 09ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.33ÃÊ | 0.31m |
0~20 km/h | 0.57ÃÊ | 1.30m |
0~30 km/h | 0.81ÃÊ | 3.05m |
0~40 km/h | 1.10ÃÊ | 5.46m |
0~50 km/h | 1.42ÃÊ | 9.79m |
0~60 km/h | 1.80ÃÊ | 15.05m |
0~70 km/h | 2.13ÃÊ | 21.33m |
0~80 km/h | 2.56ÃÊ | 30.73m |
0~90 km/h | 3.07ÃÊ | 42.57m |
0~100 km/h | 3.50ÃÊ | 53.12m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.53ÃÊ | 35.15m |
90~0 km/h | 2.28ÃÊ | 28.46m |
80~0 km/h | 2.03ÃÊ | 22.55m |
70~0 km/h | 1.78ÃÊ | 17.34m |
60~0 km/h | 1.51ÃÊ | 12.45m |
50~0 km/h | 1.17ÃÊ | 7.20m |
40~0 km/h | 0.92ÃÊ | 4.06m |
30~0 km/h | 0.82ÃÊ | 3.09m |
20~0 km/h | 0.58ÃÊ | 1.41m |
M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î
ÃÑ 1878.0 Kg
49.65 : 50.35 50.69 : 49.31* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2023-05-23)
M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2023-05-23)
M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î | |
ÀåÁ¡ |
SUVÀÇ °ø°£, ½ºÆ÷Ã÷Ä«ÀÇ ¼º´É! ÇÑÃþ Çâ»óµÈ ¾ÈÁ¤°¨, ´õ »¡¶óÁø ¼º´É (xDriveÀÇ ÀÌÁ¡) ºÎµå·¯¿î ȸÀü Áú°¨, ¿©À¯·Î¿î ÆÄ¿öÀÇ 6±âÅë ¿£Áø ÀûÁ¤ ¼öÁØÀÇ ¿¬ºñ ¹× ¹«³ÇÑ ½ÂÂ÷°¨ È®º¸ |
´ÜÁ¡ |
±âÁ¸ RWD ¹öÀü ¼¼´Ü ´ëºñ ´õ ºñ½ÎÁø °¡°Ý ´õ ´Ã¾î³ °øÂ÷ Áß·® |
¼º´É Æò°¡ | M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î |
---|---|
¿£Áø | 10 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 9 |
ŸÀ̾î | 9 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 9 |
½ÂÂ÷°¨ | 7 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 9 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 9 |
°¡°Ý Æò°¡ | M3 Äį䯼¼Ç M xDrive Åõ¾î |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 8 |
Â÷·®°¡°Ý | 1¾ï 3,490¸¸¿ø (2023.05) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.