VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
BMW (BMW) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ(Â÷ü ¹× ÀÏ¹Ý ºÎǰ) 3³â / 6¸¸Km(¿£Áø ¹× µ¿·Â Àü´Þ °èÅë ºÎǰ) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ¿ö·±Æ¼ Ç÷¯½º 3³â / 10¸¸km, 5³â / 10¸¸km, 6³â / 20¸¸km ¿¬Àå BSI (BMW Service Inclusive) ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ ±âº» 5³â/10¸¸km BSI Ç÷¯½º : 10³â/15¸¸km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | X4 xDrive20i | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,750 |
³Êºñ (mm) | 1,920 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,620 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,865 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,900 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë Æ®À©ÆÄ¿ö Åͺ¸ |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,998 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 184 / 5,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 29.57 / 1,350-4,250 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 9.9 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 8.8 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 11.6 | |
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 172 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 50 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Alenza 001 , ºê¸®Áö½ºÅæÅ¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 210 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 8.3 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2021³â 11¿ù 01ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | X4 xDrive20i | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.41ÃÊ | 0.47m |
0~20 km/h | 0.89ÃÊ | 2.54m |
0~30 km/h | 1.50ÃÊ | 6.69m |
0~40 km/h | 2.15ÃÊ | 12.97m |
0~50 km/h | 2.96ÃÊ | 22.95m |
0~60 km/h | 3.63ÃÊ | 33.73m |
0~70 km/h | 4.67ÃÊ | 51.76m |
0~80 km/h | 5.81ÃÊ | 75.63m |
0~90 km/h | 6.99ÃÊ | 104.12m |
0~100 km/h | 8.37ÃÊ | 139.76m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | X4 xDrive20i | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.61ÃÊ | 35.87m |
90~0 km/h | 2.38ÃÊ | 29.20m |
80~0 km/h | 2.14ÃÊ | 23.27m |
70~0 km/h | 1.88ÃÊ | 18.04m |
60~0 km/h | 1.63ÃÊ | 13.49m |
50~0 km/h | 1.38ÃÊ | 9.63m |
40~0 km/h | 1.08ÃÊ | 5.84m |
30~0 km/h | 0.84ÃÊ | 3.38m |
20~0 km/h | 0.57ÃÊ | 1.61m |
X4 xDrive20i
ÃÑ 1869.5 Kg
48.76 : 51.24 49.6 : 50.36* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-11-03)
X4 xDrive20i
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-11-03)
X4 xDrive20i | |
ÀåÁ¡ |
¹«³ÇÑ ÆíÀÇ Àåºñ ±¸¼º ÁÁÀº ¼öÁØÀÇ Çڵ鸵, Àû´çÇÑ ¿îÀü Àç¹Ì ÀûÁ¤ °ø°£ È®º¸ |
´ÜÁ¡ | ³Ê¹« ÆòÀÌÇÑ ¿£Áø, Àç°¡¼Ó ¼º´É ºÎÁ· |
¼º´É Æò°¡ | X4 xDrive20i |
---|---|
¿£Áø | 6 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 7 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 8 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 9 |
½ÂÂ÷°¨ | 7 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | X4 xDrive20i |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 8 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | X4 xDrive20i |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 8 |
Â÷·®°¡°Ý | 6,970¸¸¿ø (2022.11) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.