VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
BMW (BMW) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ(Â÷ü ¹× ÀÏ¹Ý ºÎǰ) 3³â / 6¸¸Km(¿£Áø ¹× µ¿·Â Àü´Þ °èÅë ºÎǰ) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ¿ö·±Æ¼ Ç÷¯½º 3³â / 10¸¸km, 5³â / 10¸¸km, 6³â / 20¸¸km ¿¬Àå BSI (BMW Service Inclusive) ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ ±âº» 5³â/10¸¸km BSI Ç÷¯½º : 10³â/15¸¸km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | X6M Äį䯼¼Ç | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,940 |
³Êºñ (mm) | 2,020 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,695 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,970 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,400 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 83 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | V8 4.4 Turbo Charger |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 4,395 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 625 / 6,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 76.5 / 1,800~5,860 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 6.8 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 6.0 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 8.2 | |
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 256 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 295 / 35 21 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | P Zero , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 250 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 3.8 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ¹Ù¿ö½º & ÀªÅ²½º |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2022³â 06¿ù |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | X6M Äį䯼¼Ç | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.36ÃÊ | 0.43m |
0~20 km/h | 0.63ÃÊ | 1.47m |
0~30 km/h | 0.95ÃÊ | 3.48m |
0~40 km/h | 1.29ÃÊ | 6.81m |
0~50 km/h | 1.66ÃÊ | 11.78m |
0~60 km/h | 2.06ÃÊ | 17.93m |
0~70 km/h | 2.42ÃÊ | 24.30m |
0~80 km/h | 2.88ÃÊ | 33.67m |
0~90 km/h | 3.37ÃÊ | 45.45m |
0~100 km/h | 3.88ÃÊ | 58.56m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | X6M Äį䯼¼Ç | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.49ÃÊ | 33.37m |
90~0 km/h | 2.25ÃÊ | 26.76m |
80~0 km/h | 2.03ÃÊ | 22.02m |
70~0 km/h | 1.78ÃÊ | 16.78m |
60~0 km/h | 1.54ÃÊ | 12.24m |
50~0 km/h | 1.30ÃÊ | 8.42m |
40~0 km/h | 1.06ÃÊ | 5.88m |
30~0 km/h | 0.82ÃÊ | 3.36m |
20~0 km/h | 0.57ÃÊ | 1.55m |
X6M Äį䯼¼Ç
ÃÑ 2366.0 Kg
51.06 : 48.94 49.34 : 50.66* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-08-17)
X6M Äį䯼¼Ç
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-08-17)
X6M Äį䯼¼Ç | |
ÀåÁ¡ |
°í¼º´ÉÂ÷¿Í SUVÀÇ ÀåÁ¡ ¸ðµÎ È®º¸ ¼öÄ¡Àû ¼º´É, ü°¨ ¼º´É ¸ðµÎ¸¦ ¸¸Á·½ÃŰ´Â ÆÄ¿öÆ®·¹ÀΠź·Â¼º ÁÁÀº 4·û±¸µ¿ ½Ã½ºÅÛ(M xDrive) ÁÁÀº ¼öÁØÀÇ ÀÎÅ׸®¾î ±¸¼º, ¼ÒÀç ¼±Åà |
´ÜÁ¡ | ´Ù¼Ò ³ô¾Æ º¸ÀÌ´Â °¡°Ý |
¼º´É Æò°¡ | X6M Äį䯼¼Ç |
---|---|
¿£Áø | 10 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 9 |
¼½ºÆæ¼Ç | 9 |
ŸÀ̾î | 9 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 10 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | X6M Äį䯼¼Ç |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 9 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 8 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | X6M Äį䯼¼Ç |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 8 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.09) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.