VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Æ÷¸£½¦ (Porsche) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | 1ȸ ¿¬Àå½Ã 1~2³â, ÃÑ 6³â ¿¬Àå °¡´É |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ŸÀÌÄ Åͺ¸ S | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,965 |
³Êºñ (mm) | 1,965 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,380 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,900 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,335 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | ¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | |
¿¬·á | Àü±â | |
¹è±â·® (§¦) | ||
±¼¸²¹æ½Ä | N/A | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 625 / (761 ¿À¹öºÎ½ºÆ®) | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 107.1 / | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | ||
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | ||
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | ||
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 0 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ÄíÆä |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | N/A / N/A | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 265 / 35 21 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Sottozero Serie II , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 260 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 2.8 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ŸÀÌÄ Åͺ¸ S | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.37ÃÊ | 0.30m |
0~20 km/h | 0.62ÃÊ | 1.24m |
0~30 km/h | 0.87ÃÊ | 2.88m |
0~40 km/h | 1.12ÃÊ | 5.22m |
0~50 km/h | 1.37ÃÊ | 8.26m |
0~60 km/h | 1.65ÃÊ | 12.77m |
0~70 km/h | 1.96ÃÊ | 18.16m |
0~80 km/h | 2.32ÃÊ | 25.38m |
0~90 km/h | 2.70ÃÊ | 34.73m |
0~100 km/h | 3.10ÃÊ | 45.26m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ŸÀÌÄ Åͺ¸ S | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.79ÃÊ | 37.97m |
90~0 km/h | 2.52ÃÊ | 31.34m |
80~0 km/h | 2.26ÃÊ | 25.35m |
70~0 km/h | 2.00ÃÊ | 19.05m |
60~0 km/h | 1.72ÃÊ | 14.52m |
50~0 km/h | 1.44ÃÊ | 9.90m |
40~0 km/h | 1.15ÃÊ | 6.15m |
30~0 km/h | 0.87ÃÊ | 3.68m |
20~0 km/h | 0.59ÃÊ | 1.54m |
ŸÀÌÄ Åͺ¸ S
ÃÑ 2361.5 Kg
48.61 : 51.39 49.99 : 50.01* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-01-10)
ŸÀÌÄ Åͺ¸ S
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-01-10)
ŸÀÌÄ Åͺ¸ S | |
ÀåÁ¡ |
±¹³» Ãâ½ÃµÈ Àü±â ½ºÆ÷Ã÷Ä« Áß ÃÖ°íÀÇ Á¾ÇÕ ¼º´É È®º¸ 911 ºÎ·´Áö ¾ÊÀº ¶Ù¾î³ ¹ë·±½º Çڵ鸵, Á¦µ¿ µî ÃÖ°íÀÇ ¼¨½Ã °èÅë ¿Ï¼ºµµ ´Ù¸¥ Àü±âÂ÷¿Í ´Þ¸® ÁöÄ¡Áö ¾Ê´Â ¼º´É |
´ÜÁ¡ | ´Ù¼Ò ³ôÀº °¡°Ý°ú ªÀº ÁÖÇà °Å¸® |
¼º´É Æò°¡ | ŸÀÌÄ Åͺ¸ S |
---|---|
¿£Áø | 10 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 10 |
¼½ºÆæ¼Ç | 9 |
ŸÀ̾î | 0 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 10 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ŸÀÌÄ Åͺ¸ S |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 8 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 7 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 7 |
°¡°Ý Æò°¡ | ŸÀÌÄ Åͺ¸ S |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 9 |
Â÷·®°¡°Ý | 2¾ï 3,360¸¸¿ø (2022.01) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.