VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
ijµô¶ô (cadillac) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | XT4 350T AWD | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,595 |
³Êºñ (mm) | 1,880 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,610 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,779 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,609 / 1,610 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,825 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 60 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 637 / 1,385 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 2.0L 4±âÅë Åͺ¸ |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,998 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 238 / 5,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 35.7 / 1,500~4,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 10.0 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 8.8 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 11.8 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 173 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ŸÀÔ / µ¶¸³½Ä ¸ÖƼ¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 45 20 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | ProContact TX , ÄÁƼ³ÙŻŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 9´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | BOSE ¼¶ó¿îµå |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2021³â 02¿ù 18ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 750 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 127 ¼¼·Î : 84 ³ôÀÌ : 67 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | XT4 350T AWD | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.63ÃÊ | 0.85m |
0~20 km/h | 1.32ÃÊ | 3.75m |
0~30 km/h | 1.96ÃÊ | 8.16m |
0~40 km/h | 2.54ÃÊ | 13.79m |
0~50 km/h | 3.25ÃÊ | 22.72m |
0~60 km/h | 3.92ÃÊ | 32.96m |
0~70 km/h | 4.74ÃÊ | 47.87m |
0~80 km/h | 5.79ÃÊ | 69.63m |
0~90 km/h | 6.90ÃÊ | 95.88m |
0~100 km/h | 8.02ÃÊ | 125.34m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | XT4 350T AWD | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.86ÃÊ | 39.24m |
90~0 km/h | 2.59ÃÊ | 32.14m |
80~0 km/h | 2.31ÃÊ | 25.52m |
70~0 km/h | 2.03ÃÊ | 19.68m |
60~0 km/h | 1.73ÃÊ | 14.27m |
50~0 km/h | 1.44ÃÊ | 9.83m |
40~0 km/h | 1.16ÃÊ | 6.32m |
30~0 km/h | 0.87ÃÊ | 3.50m |
20~0 km/h | 0.60ÃÊ | 1.64m |
XT4 350T AWD
ÃÑ 1772.5 Kg
58.65 : 41.35 50.44 : 49.56* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2021-03-10)
XT4 350T AWD
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2021-03-10)
XT4 350T AWD | |
ÀåÁ¡ |
ºü¸¥ ¹ÝÀÀ °®Ãá 2.0¸®ÅÍ Åͺ¸ ¿£Áø µ¿±Þ ¸ðµ¨ ´ëºñ ³Ë³ËÇÑ °ø°£ È®º¸ ¼º´É°ú ½ÂÂ÷°¨ ¸ðµÎ ¸¸Á·µµ ³ô¾Æ µ¿±Þ ¸ðµ¨ ´ëºñ ¼ÒÀç¿¡ ½Å°æ ½á |
´ÜÁ¡ |
´Ù¼Ò ¾Æ½¬¿î ÅäÅ© ½ºÆ¼¾î(2WD ¸ðµå) ´Ù¼Ò ºÎÁ·ÇÑ A/S ³×Æ®¿öÅ© |
¼º´É Æò°¡ | XT4 350T AWD |
---|---|
¿£Áø | 8 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 7 |
¼½ºÆæ¼Ç | 9 |
ŸÀ̾î | 7 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 7 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | XT4 350T AWD |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 8 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 8 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | XT4 350T AWD |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 9 |
Â÷·®°¡°Ý | 5,531¸¸¿ø (2021.03) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.