VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
BMW (BMW) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ(Â÷ü ¹× ÀÏ¹Ý ºÎǰ) 3³â / 6¸¸Km(¿£Áø ¹× µ¿·Â Àü´Þ °èÅë ºÎǰ) |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | ¿ö·±Æ¼ Ç÷¯½º 3³â / 10¸¸km, 5³â / 10¸¸km, 6³â / 20¸¸km ¿¬Àå BSI (BMW Service Inclusive) ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥ ±âº» 5³â/10¸¸km BSI Ç÷¯½º : 10³â/15¸¸km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | 530i xDrive | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,965 |
³Êºñ (mm) | 1,870 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,480 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,975 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,760 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | I4 2.0 Turbo Charger |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,998 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 252 / 5200 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 35.7 / 1450-4800 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 11.0 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | ||
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | ||
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | ||
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | / | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 40 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Eagle F1 Asymmetric 3 , ±ÂÀ̾îŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | Çϸ¸Ä«µ· |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2020³â 10¿ù 05ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 760 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 840 | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 138 ¼¼·Î : 110 ³ôÀÌ : 53 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | 530i xDrive | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.47ÃÊ | 0.55m |
0~20 km/h | 0.88ÃÊ | 2.29m |
0~30 km/h | 1.35ÃÊ | 5.59m |
0~40 km/h | 1.85ÃÊ | 10.45m |
0~50 km/h | 2.42ÃÊ | 17.59m |
0~60 km/h | 2.97ÃÊ | 25.93m |
0~70 km/h | 3.71ÃÊ | 39.31m |
0~80 km/h | 4.51ÃÊ | 56.00m |
0~90 km/h | 5.34ÃÊ | 75.52m |
0~100 km/h | 6.36ÃÊ | 102.46m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | 530i xDrive | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.63ÃÊ | 35.69m |
90~0 km/h | 2.40ÃÊ | 29.62m |
80~0 km/h | 2.12ÃÊ | 23.00m |
70~0 km/h | 1.87ÃÊ | 17.80m |
60~0 km/h | 1.62ÃÊ | 13.29m |
50~0 km/h | 1.35ÃÊ | 9.17m |
40~0 km/h | 1.08ÃÊ | 5.80m |
30~0 km/h | 0.82ÃÊ | 3.27m |
20~0 km/h | 0.56ÃÊ | 1.46m |
530i xDrive
ÃÑ 1752.0 Kg
51.51 : 48.49 49.66 : 50.34* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2020-11-24)
530i xDrive
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2020-11-24)
530i xDrive | |
ÀåÁ¡ |
M ½ºÆ÷Æ® Æ®¸²ÀÌÁö¸¸ ÃÖ°íÀÇ ½ÂÂ÷°¨ È®º¸ ÇÑÃþ Àû±ØÀûÀ¸·Î °ÈµÈ ADAS ±â´É °æÀïÂ÷ ´ëºñ ºü¸¥ ¹ÝÀÀÀÇ ÆÄ¿öÆ®·¹ÀÎ µ¿±ÞÀ» ³Ñ¾î ÇÏÀ§ ¸ðµ¨°ú ºñ±³µÉ ¼öÁØÀÇ °æ·®È Â÷ü |
´ÜÁ¡ |
ÀϺΠ¾Æ½¬¿ò ³²±â´Â ÆÐŰ¡(ÆíÀÇ Àåºñ ±¸¼º) ƯÁ¤ Á¶°Ç¿¡¼ (¼º´É ºÎºÐ) ¾Æ½¬¿ò º¸ÀÌ´Â ¸®¾î ¼½ºÆæ¼Ç |
¼º´É Æò°¡ | 530i xDrive |
---|---|
¿£Áø | 7 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 9 |
¼½ºÆæ¼Ç | 6 |
ŸÀ̾î | 6 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 9 |
½ÂÂ÷°¨ | 9 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | 530i xDrive |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 8 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 8 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | 530i xDrive |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 7 |
Â÷·®°¡°Ý | 7,980¸¸¿ø (2020.11) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.