VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
±â¾Æ (Kia) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ¿£Áø ¹× µ¿·ÂÀü´Þ : 5³â / 10¸¸km (ÇÏÀ̺긮µå Àü¿ëºÎǰ : 10³â/20¸¸km) |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ´Ï·Î | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,355 |
³Êºñ (mm) | 1,805 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,545 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,700 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,555 / 1,569 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,465 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Ä«ÆÄ 1.6 GDI + Àü±â¸ðÅÍ |
¿¬·á | ÇÏÀ̺긮µå | |
¹è±â·® (§¦) | 1,580 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 105 / 5,700 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 15 / 4,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 17.1 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 17.7 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 16.4 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 1µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 92 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / ¸ÖƼ¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 225 / 45 R18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Primacy MXM4 , ¹Ì½¦¸°Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 6´Ü DCT |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | N/A ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2019³â 03¿ù 07ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | / |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | / | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : , 80Km/h : , ½Ã³»ÁÖÇà : | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 46.0 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 60.5 |
´Ï·Î | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 105 / 5,700 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) | |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 15 / 4,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ´Ï·Î | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.67ÃÊ | 1.00m |
0~20 km/h | 1.27ÃÊ | 3.48m |
0~30 km/h | 1.84ÃÊ | 7.51m |
0~40 km/h | 2.52ÃÊ | 14.20m |
0~50 km/h | 3.64ÃÊ | 28.14m |
0~60 km/h | 4.37ÃÊ | 39.40m |
0~70 km/h | 5.59ÃÊ | 61.62m |
0~80 km/h | 6.97ÃÊ | 90.24m |
0~90 km/h | 8.47ÃÊ | 125.90m |
0~100 km/h | 10.24ÃÊ | 172.77m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ´Ï·Î | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.79ÃÊ | 37.46m |
90~0 km/h | 2.53ÃÊ | 30.62m |
80~0 km/h | 2.25ÃÊ | 24.01m |
70~0 km/h | 1.98ÃÊ | 18.38m |
60~0 km/h | 1.70ÃÊ | 13.33m |
50~0 km/h | 1.44ÃÊ | 9.37m |
40~0 km/h | 1.19ÃÊ | 6.24m |
30~0 km/h | 0.91ÃÊ | 3.52m |
20~0 km/h | 0.64ÃÊ | 1.65m |
´Ï·Î
ÃÑ 1505.5 Kg
57.95 : 42.05 50.28 : 49.72* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2019-10-15)
´Ï·Î
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2019-10-15)
´Ï·Î | |
ÀåÁ¡ |
µðÁ© µ¿±Þ ¸ðµ¨ ´ëºñ °æÀï·Â ÀÖ´Â ÁÖÇà ¿¬ºñ Äڳʸµ, ½ÂÂ÷°¨ µî ¹«³ÇÑ ÁÖÇà ¼º´É ¼ÒÇü SUV·Î´Â ³Ë³ËÇÑ ¼öÁØÀÇ µÞÁ¼® °ø°£ |
´ÜÁ¡ |
¼öÀÔ ÇÏÀ̺긮µå ¸ðµ¨ ´ëºñ ¾Æ½¬¿î ÀÌÁú°¨ Àú¼Ó¿¡¼ ´Ù¼Ò ¾Æ½¬¿î ¸ðÅÍ È°¿ë¼º (Çö´ë±â¾Æ ÇÏÀ̺긮µå °øÅë) |
¼º´É Æò°¡ | ´Ï·Î |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ´Ï·Î |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | ´Ï·Î |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2019.11) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |