VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
±â¾Æ (Kia) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ¿£Áø ¹× µ¿·ÂÀü´Þ : 5³â / 10¸¸km (ÇÏÀ̺긮µå Àü¿ëºÎǰ : 10³â/20¸¸km) |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,485 |
³Êºñ (mm) | 1,855 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,635 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,670 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,609 / 1,620 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,715 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | I4 2.0 µðÁ© |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 1,995 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 186 / 4,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 41.0 / 1,750~2,750 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 13.8 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 12.9 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 15.1 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 137µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 2 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / ¸ÖƼ¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | / | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | CRUGEN Premium , ±ÝȣŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | N/A ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | JBL |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2018³â 07¿ù 24ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | / |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | / | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
¾ÆÀ̵é RPM | 790 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 790 | |
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : , 80Km/h : , ½Ã³»ÁÖÇà : | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 103 ¼¼·Î : 87 ³ôÀÌ : 72 | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 41.0 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 59.5 |
½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 186 / 4,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) | |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 41.0 / 1,750~2,750 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.63ÃÊ | 0.89m |
0~20 km/h | 1.41ÃÊ | 4.20m |
0~30 km/h | 2.12ÃÊ | 9.10m |
0~40 km/h | 2.94ÃÊ | 17.22m |
0~50 km/h | 3.71ÃÊ | 26.84m |
0~60 km/h | 4.44ÃÊ | 38.07m |
0~70 km/h | 5.65ÃÊ | 59.82m |
0~80 km/h | 6.77ÃÊ | 83.23m |
0~90 km/h | 8.01ÃÊ | 112.51m |
0~100 km/h | 9.71ÃÊ | 157.61m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.87ÃÊ | 38.41m |
90~0 km/h | 2.62ÃÊ | 31.81m |
80~0 km/h | 2.35ÃÊ | 25.45m |
70~0 km/h | 2.08ÃÊ | 19.83m |
60~0 km/h | 1.77ÃÊ | 14.26m |
50~0 km/h | 1.50ÃÊ | 10.13m |
40~0 km/h | 1.22ÃÊ | 6.64m |
30~0 km/h | 0.92ÃÊ | 3.70m |
20~0 km/h | 0.62ÃÊ | 1.63m |
½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD
ÃÑ Kg
: :* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2019-07-18)
½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2019-07-18)
½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD | |
ÀåÁ¡ |
´Ù¾çÇÑ ADAS (¾ÈÀü) ±â´É Á¦°ø ¹«³ÇÏ°Ô Å» ¼ö ÀÖ´Â ÄÄÆÑÆ® SUV µ¿±Þ Åõ½Ñ ´ëºñ ºÎµå·¯¿î ½ÂÂ÷°¨ |
´ÜÁ¡ |
ŸÀÎÀ» ±«·ÓÈ÷´Â Çìµå·¥ÇÁ À§Ä¡ ÃֽнÅÂ÷µé ´ëºñ ¼ÒÆø ¾Æ½¬¿î ¿îÀü °¨°¢ |
¼º´É Æò°¡ | ½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | ½ºÆ÷ƼÁö 2.0D 2WD |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | 3,372¸¸¿ø (2019.08) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |