VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Æ÷¸£½¦ (Porsche) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 2³â / ¹«Á¦ÇÑ |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ÀÖÀ½ |
ºñ°í | 1ȸ ¿¬Àå½Ã 1~2³â, ÃÑ 6³â ¿¬Àå °¡´É |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | 718 ¹Ú½ºÅÍ GTS | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,380 |
³Êºñ (mm) | 1,800 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,280 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,475 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,450 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 64 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 125 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 2¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | l4 2.5 Turbo |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 2,497 | |
±¼¸²¹æ½Ä | MR | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 365 / 6,500 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 43.8 / 1,900 ~ 5,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 8.9 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 10.4 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 7.9 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 5µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 193 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ·Îµå½ºÅÍ |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 35 ZR20 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | P Zero N1 , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | PDK (7´Ü µà¾ó Ŭ·¯Ä¡) |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 290 |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 4.1 (Å©·Î³ë ÆÐŰÁö) | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2018³â 04¿ù 19ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | 860 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 860 | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | 718 ¹Ú½ºÅÍ GTS | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.53ÃÊ | 0.56m |
0~20 km/h | 0.96ÃÊ | 2.32m |
0~30 km/h | 1.29ÃÊ | 4.63m |
0~40 km/h | 1.62ÃÊ | 7.81m |
0~50 km/h | 1.96ÃÊ | 12.06m |
0~60 km/h | 2.36ÃÊ | 18.18m |
0~70 km/h | 2.84ÃÊ | 26.87m |
0~80 km/h | 3.36ÃÊ | 37.70m |
0~90 km/h | 3.89ÃÊ | 50.22m |
0~100 km/h | 4.43ÃÊ | 64.47m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | 718 ¹Ú½ºÅÍ GTS | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.55ÃÊ | 35.10m |
90~0 km/h | 2.30ÃÊ | 28.49m |
80~0 km/h | 2.04ÃÊ | 22.35m |
70~0 km/h | 1.80ÃÊ | 17.35m |
60~0 km/h | 1.54ÃÊ | 12.64m |
50~0 km/h | 1.29ÃÊ | 8.81m |
40~0 km/h | 1.03ÃÊ | 5.57m |
30~0 km/h | 0.78ÃÊ | 3.14m |
20~0 km/h | 0.53ÃÊ | 1.40m |
718 ¹Ú½ºÅÍ GTS
ÃÑ 1413.5 Kg
43.79 : 56.21 49.95 : 50.05* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2018-10-18)
718 ¹Ú½ºÅÍ GTS
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2018-10-18)
718 ¹Ú½ºÅÍ GTS | |
ÀåÁ¡ |
GTS Æ®¸²¿¡ ¾î¿ï¸®´Â °·ÂÇÑ ÁÖÇ༺´É °ú±Þ±â(Åͺ¸Â÷Àú) »ç¿ë¿¡µµ Åͺ¸·¢ ¾ø´Â(?) ½ÅÇü ¿£Áø ÀÌ»óÀûÀÎ ¹ÝÀÀ°ú ¼º´É °¡Áø PDK º¯¼Ó±â ºü¸¥ ¼Óµµ(70km/h)¿¡¼µµ ½Å¼ÓÈ÷ ÀÛµ¿ÇÏ´Â ¼ÒÇÁƮž Â÷·®ÀÇ ¹ë·±½º¿Í ¼º´É¿¡ Àß ¸Â´Â °í¼º´É ŸÀ̾î(P Zero N1) |
´ÜÁ¡ |
Àαâ Áõ°¡¿¡ ÀÇÇÑ Èñ¼ÒÀû °¡Ä¡ Ãà¼Ò ´Ù¼Ò ºÒÆíÇÑ ÀÎÆ÷Å×ÀÎ¸ÕÆ® ½Ã½ºÅÛ (ÀÎÅÍÆäÀ̽º ¹× ¹öư) |
¼º´É Æò°¡ | 718 ¹Ú½ºÅÍ GTS |
---|---|
¿£Áø | 10 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 10 |
¼½ºÆæ¼Ç | 10 |
ŸÀ̾î | 9 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 9 |
½ÂÂ÷°¨ | 6 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | 718 ¹Ú½ºÅÍ GTS |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 6 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 7 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 0 |
°¡°Ý Æò°¡ | 718 ¹Ú½ºÅÍ GTS |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 9 |
Â÷·®°¡°Ý | 1¾ï1120¸¸¿ø (2018.11) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.