VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
È¥´Ù (Honda) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ¾îÄÚµå 1.5T | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,890 |
³Êºñ (mm) | 1,860 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,450 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,830 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,600 / 1,610 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,465 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 56 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë Á÷ºÐ»ç DOHC VTEC Åͺ¸ |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,498 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 194 / 5,500 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 26.5 / 1,600~5,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 13.9 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 12.6 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 15.8 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 2µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 118 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / ¸ÖƼ ¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | / | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | , N/A |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | CVT (¹«´Üº¯¼Ó±â) |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | N/A ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2018³â 05¿ù 10ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | 156.3 / 5,290 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | 19.4 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | 24.2 / 3,460 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | 8.6 | |
¾ÆÀ̵é RPM | 720 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 720 | |
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : 20.3, 80Km/h : , ½Ã³»ÁÖÇà : | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 141 ¼¼·Î : 123 ³ôÀÌ : 55 | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 34.5 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 58.0 |
¾îÄÚµå 1.5T | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 194 / 5,500 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | 156.3 / 5,290 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 19.4 |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 26.5 / 1,600~5,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | 24.2 / 3,460 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 8.6 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ¾îÄÚµå 1.5T | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.68ÃÊ | 0.95m |
0~20 km/h | 1.39ÃÊ | 3.90m |
0~30 km/h | 2.05ÃÊ | 8.50m |
0~40 km/h | 2.75ÃÊ | 15.29m |
0~50 km/h | 3.44ÃÊ | 23.92m |
0~60 km/h | 4.21ÃÊ | 35.69m |
0~70 km/h | 5.05ÃÊ | 50.89m |
0~80 km/h | 6.06ÃÊ | 72.01m |
0~90 km/h | 7.22ÃÊ | 99.44m |
0~100 km/h | 8.51ÃÊ | 133.54m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ¾îÄÚµå 1.5T | |
---|---|---|
100~0 km/h | 3.18ÃÊ | 43.76m |
90~0 km/h | 2.86ÃÊ | 35.32m |
80~0 km/h | 2.55ÃÊ | 28.00m |
70~0 km/h | 2.23ÃÊ | 21.33m |
60~0 km/h | 1.91ÃÊ | 15.55m |
50~0 km/h | 1.60ÃÊ | 10.82m |
40~0 km/h | 1.29ÃÊ | 6.94m |
30~0 km/h | 0.97ÃÊ | 3.83m |
20~0 km/h | 0.66ÃÊ | 1.68m |
¾îÄÚµå 1.5T
ÃÑ 1461.5 Kg
59.56 : 40.44 50.56 : 49.44* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2018-06-26)
¾îÄÚµå 1.5T
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2018-06-26)
¾îÄÚµå 1.5T | |
ÀåÁ¡ |
ÄíÆä ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ¼¼·ÃµÈ µðÀÚÀÎ ÀûÁ¤ ¼º´ÉÀÇ ¿£Áø°ú CVTÀÇ ¸ÅĪ ÀÏ»óÀÇ Æí¾ÈÇÔ°ú Àß ¸ÅĪµÇ´Â ½ÂÂ÷°¨ µ¿±Þ ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ Çڵ鸵 ¼º´É |
´ÜÁ¡ |
È¥´Ù ¼¾½Ì ºÎÀç °æÀïÂ÷ ´ëºñ ´Ù¼Ò ³ôÀº °¡°Ý |
¼º´É Æò°¡ | ¾îÄÚµå 1.5T |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ¾îÄÚµå 1.5T |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | ¾îÄÚµå 1.5T |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | 3,640¸¸¿ø (2018.07) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |