VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
ijµô¶ô (cadillac) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ATS 2.0T | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,645 |
³Êºñ (mm) | 1,805 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,425 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,775 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,512 / 1,548 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,585 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 62.5 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 294.5 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 2.0L Åͺ¸ VVT |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,998 | |
±¼¸²¹æ½Ä | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 272 / 5,500 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 40.7 / 3,000 ~ 4,600 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 10.6 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 9.3 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 12.8 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 165 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ´õºí Çǹþ / ¸ÖƼ¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | N/A / N/A | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 225 / 40 RF18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Potenza RE050A , ºê¸®Áö½ºÅæÅ¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü (ÇÏÀ̵å¶ó¸Åƽ) |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | N/A ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | BOSE |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | 223.8 / 4,900 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | 17.7 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | 35.3 / 3,900 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | 13.2 | |
¾ÆÀ̵é RPM | 750 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 750 | |
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : 14.5, 80Km/h : 17.3, ½Ã³»ÁÖÇà : 7.2 | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 74 ¼¼·Î : 93 ³ôÀÌ : 45 | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 39.0 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 60.5 |
ATS 2.0T | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 272 / 5,500 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | 223.8 / 4,900 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 17.7 |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 40.7 / 3,000 ~ 4,600 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | 35.3 / 3,900 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 13.2 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ATS 2.0T | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.54ÃÊ | 0.70m |
0~20 km/h | 0.99ÃÊ | 2.58m |
0~30 km/h | 1.44ÃÊ | 5.71m |
0~40 km/h | 1.88ÃÊ | 9.99m |
0~50 km/h | 2.53ÃÊ | 18.12m |
0~60 km/h | 3.20ÃÊ | 28.35m |
0~70 km/h | 3.93ÃÊ | 41.57m |
0~80 km/h | 4.90ÃÊ | 61.73m |
0~90 km/h | 5.89ÃÊ | 85.12m |
0~100 km/h | 6.89ÃÊ | 111.53m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ATS 2.0T | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.89ÃÊ | 38.22m |
90~0 km/h | 2.63ÃÊ | 31.36m |
80~0 km/h | 2.35ÃÊ | 24.76m |
70~0 km/h | 2.08ÃÊ | 19.13m |
60~0 km/h | 1.80ÃÊ | 14.08m |
50~0 km/h | 1.52ÃÊ | 9.80m |
40~0 km/h | 1.25ÃÊ | 6.43m |
30~0 km/h | 0.97ÃÊ | 3.71m |
20~0 km/h | 0.68ÃÊ | 1.70m |
ATS 2.0T
ÃÑ 1620.5 Kg
51.4 : 48.6 50.9 : 49.1* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2017-06-26)
ATS 2.0T
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2017-06-26)
ATS 2.0T | |
ÀåÁ¡ |
µ¿±Þ ÃÖ°í ¼º´ÉÀÇ ÆÄ¿öÆ®·¹ÀÎ ½ÂÂ÷°¨°ú ¼º´É ÀâÀº MRC (¼½ºÆæ¼Ç) °æÀï ¸ðµ¨¿¡¼ ´À³¥ ¼ö ¾ø´Â °¨°¢Àû ÁÖÇà ¼º´É Àå±â º¸À¯ Ãø¸é¿¡¼ À¯¸®ÇÑ ÁÖ¿ä ºÎ¼Ó °¡°Ý |
´ÜÁ¡ | °æÀïÂ÷ ´ëºñ Á¼Àº µÞÁ¼® °ø°£ |
¼º´É Æò°¡ | ATS 2.0T |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ATS 2.0T |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | ATS 2.0T |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | 5,150¸¸¿ø (2017.07) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |