VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
½¦º¸·¹ (Chevrolet) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 5³â / 10¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ¿£Áø ¹× µ¿·ÂÀü´Þ°èÅë : 5³â / 10¸¸ Km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸ | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,255 |
³Êºñ (mm) | 1,775 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,650 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,555 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,541 / 1,540 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,370 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 53 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | I4 1.4L Turbo |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,362 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 140 / 4,900 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 20.4 / 1,850 ~ 4,900 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 12.2 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 11.1 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 14.1 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 3µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 142 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / Åä¼Çºö | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 215 / 55 R18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | ContiProContact , ÄÁƼ³ÙŻŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 6´Ü |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | N/A ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | ¹Ì¹ßÇ¥ |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ¹Ì¹ßÇ¥ | |
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : 6 |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | BOSE |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2016³â 10¿ù 17ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | 116 / 5,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | 17.1 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | 18.3 / 3,000 ~ 4,300 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | 10.2 | |
¾ÆÀ̵é RPM | 700 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 750 | |
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : , 80Km/h : , ½Ã³»ÁÖÇà : | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 100 ¼¼·Î : 72 ³ôÀÌ : 79 | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 40.0 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 61.0 |
Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸ | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 140 / 4,900 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | 116 / 5,000 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 17.1 |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 20.4 / 1,850 ~ 4,900 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | 18.3 / 3,000 ~ 4,300 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 10.2 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸ | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.61ÃÊ | 0.82m |
0~20 km/h | 1.18ÃÊ | 3.24m |
0~30 km/h | 1.87ÃÊ | 8.20m |
0~40 km/h | 2.52ÃÊ | 14.55m |
0~50 km/h | 3.42ÃÊ | 25.97m |
0~60 km/h | 4.35ÃÊ | 40.09m |
0~70 km/h | 5.41ÃÊ | 59.31m |
0~80 km/h | 6.75ÃÊ | 87.39m |
0~90 km/h | 8.09ÃÊ | 119.01m |
0~100 km/h | 9.29ÃÊ | 150.76m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸ | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.83ÃÊ | 38.77m |
90~0 km/h | 2.56ÃÊ | 31.63m |
80~0 km/h | 2.29ÃÊ | 25.24m |
70~0 km/h | 2.01ÃÊ | 19.41m |
60~0 km/h | 1.72ÃÊ | 14.18m |
50~0 km/h | 1.44ÃÊ | 9.90m |
40~0 km/h | 1.15ÃÊ | 6.28m |
30~0 km/h | 0.88ÃÊ | 3.65m |
20~0 km/h | 0.59ÃÊ | 1.64m |
Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸
ÃÑ 1402.0 Kg
61.1 : 38.9 51.1 : 48.9* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2016-11-18)
Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2016-11-18)
Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸ | |
ÀåÁ¡ |
±âÁ¸ ´ëºñ °í±Þ½º·¯¿öÁø ÀÎÅ׸®¾î, ÆíÀÇÀåºñ Ãß°¡ Áß½É Æ®¸²ÀÇ °¡°Ý ÀÎÇÏ ¹× °¡°Ý µ¿°á µ¿±Þ ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ÁÖÇà °¨°¢ ¹× ¼º´É ±âÁ¸ ´ëºñ Çâ»óµÈ Á¤¼÷¼º |
´ÜÁ¡ |
Ç®¿É¼Ç ¸ðµ¨ÀÇ ³ôÀº °¡°Ý ¼±ÅÃÀÇ Æø Á¼Àº 16ÀÎÄ¡ ŸÀÌ¾î ±Ô°Ý |
¼º´É Æò°¡ | Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸ |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | Æ®·¢½º 1.4 Åͺ¸ |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | 2,530¸¸¿ø (2016.11) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |