VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Æ÷µå (Ford) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 5³â / 10¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | 3³â / 6¸¸km À̳» ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥(±âº»Çü) Á¦°ø 5³â/10¸¸kmÀ¸·Î ¿¬Àå, ¾÷±×·¹ÀÌµå °¡´É |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ¸óµ¥¿À 2.0 TDCi | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,870 |
³Êºñ (mm) | 1,850 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,490 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,850 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,678 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 62.5 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 2.0L TDCi µðÁ© ¿£Áø |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 1,997 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 180 / 3,500 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 40.8 / 2,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 15.9 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 14.4 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 18.2 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 2µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 123 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | µ¶¸³½Ä ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / µ¶¸³½Ä ¸ÖƼ¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 45 R18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Eagle F1 Asymmetric 2 , ±ÂÀ̾îŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | µà¾óŬ·¯Ä¡ 6´Ü |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | ÀüÀÚ½Ä ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | ¹Ì¹ßÇ¥ |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ¹Ì¹ßÇ¥ | |
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | Sony |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2015³â 03¿ù 25ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | 160 / 3,500 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | 11.1 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | 34.4 / 3,100 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | 15.6 | |
¾ÆÀ̵é RPM | 800 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 800 | |
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : 21, 80Km/h : 24, ½Ã³»ÁÖÇà : 10.8 | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 135 ¼¼·Î : 110 ³ôÀÌ : 44 | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 45 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 58 |
¸óµ¥¿À 2.0 TDCi | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 180 / 3,500 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | 160 / 3,500 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 11.1 |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 40.8 / 2,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | 34.4 / 3,100 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 15.6 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ¸óµ¥¿À 2.0 TDCi | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.63ÃÊ | 0.94m |
0~20 km/h | 1.24ÃÊ | 3.51m |
0~30 km/h | 1.88ÃÊ | 7.96m |
0~40 km/h | 2.68ÃÊ | 15.83m |
0~50 km/h | 3.42ÃÊ | 25.03m |
0~60 km/h | 4.25ÃÊ | 37.77m |
0~70 km/h | 5.50ÃÊ | 60.41m |
0~80 km/h | 6.60ÃÊ | 83.38m |
0~90 km/h | 7.85ÃÊ | 112.95m |
0~100 km/h | 9.42ÃÊ | 154.52m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ¸óµ¥¿À 2.0 TDCi | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.65ÃÊ | 36.56m |
90~0 km/h | 2.40ÃÊ | 29.96m |
80~0 km/h | 2.13ÃÊ | 23.58m |
70~0 km/h | 1.85ÃÊ | 17.73m |
60~0 km/h | 1.59ÃÊ | 13.05m |
50~0 km/h | 1.34ÃÊ | 9.23m |
40~0 km/h | 1.07ÃÊ | 5.84m |
30~0 km/h | 0.80ÃÊ | 3.22m |
20~0 km/h | 0.55ÃÊ | 1.49m |
¸óµ¥¿À 2.0 TDCi
ÃÑ 1726.5 Kg
60.9 : 39.1 50.6 : 49.4* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2015-05-21)
¸óµ¥¿À 2.0 TDCi
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2015-05-21)
¸óµ¥¿À 2.0 TDCi | |
ÀåÁ¡ |
¿¬ºñ°¡ ÁÁÀº µðÁ© ¿£Áø žÀç ¾Ö½ºÅϸ¶Æ¾°ú À¯»çÇÑ µ¶Ã¢ÀûÀÎ µðÀÚÀÎ |
´ÜÁ¡ |
¿£Áø Ãâ·Â ´ëºñ ¾Æ½¬¿î °¡¼Ó·Â ¹× °¡¼Ó°¨ ÄÄÆ÷Æ®·Î Ä¡¿ìÄ£ ´À³¦ÀÇ ¼½ºÆæ¼Ç ±â´ë ÀÌÇÏÀÇ Çڵ鸵 (µÚ´Ê°Ô µû¶ó¿À´Â ¸®¾î¾×½½) |
¼º´É Æò°¡ | ¸óµ¥¿À 2.0 TDCi |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ¸óµ¥¿À 2.0 TDCi |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | ¸óµ¥¿À 2.0 TDCi |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | 4,330¸¸¿ø (2015.05) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |