VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
Æ÷µå (Ford) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 5³â / 10¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | 3³â / 6¸¸km À̳» ¼Ò¸ð¼º ºÎǰ À¯Áö ÇÁ·Î±×·¥(±âº»Çü) Á¦°ø 5³â/10¸¸kmÀ¸·Î ¿¬Àå, ¾÷±×·¹ÀÌµå °¡´É |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ® | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,870 |
³Êºñ (mm) | 1,850 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,485 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,850 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,645 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 62.5 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | Á÷·Ä 4±âÅë 2.0L EcoBoost |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,999 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 234 / 5,500 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 37.3 / 3,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 10.3 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 8.9 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 12.7 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 172 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | / | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | N/A / N/A | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 45 R18 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Eagle LS 2 , ±ÂÀ̾îŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 6´Ü |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | N/A ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | ¹Ì¹ßÇ¥ |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ¹Ì¹ßÇ¥ | |
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2012³â 12¿ù 10ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | 197.03 / 5,300 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | 15.7 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | 28.28 / 4,900 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | 24.1 | |
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : , 80Km/h : , ½Ã³»ÁÖÇà : | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 38.0 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 59.5 |
Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ® | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 234 / 5,500 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | 197.03 / 5,300 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 15.7 |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 37.3 / 3,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | 28.28 / 4,900 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 24.1 |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ® | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.5ÃÊ | m |
0~20 km/h | 1.1ÃÊ | m |
0~30 km/h | 1.8ÃÊ | m |
0~40 km/h | 2.4ÃÊ | m |
0~50 km/h | 3.0ÃÊ | m |
0~60 km/h | 3.7ÃÊ | m |
0~70 km/h | 4.5ÃÊ | m |
0~80 km/h | 5.5ÃÊ | m |
0~90 km/h | 6.6ÃÊ | m |
0~100 km/h | 7.8ÃÊ | m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ® |
---|
Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ®
ÃÑ 1,645.5 Kg
59.4 : 40.6 51.1 : 48.9* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2013-06-04)
Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ®
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2013-06-04)
Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ® | |
ÀåÁ¡ |
±âÁ¸ ¹Ì±¹Â÷ ´ëºñ ´ëÆø Çâ»óµÈ Çڵ鸵 ¼º´É ¾Ö½ºÅϸ¶Æ¾À» ¶°¿Ã¸®°Ô ÇÏ´Â ½ºÆ÷ƼÇÑ µðÀÚÀÎ |
´ÜÁ¡ |
3.5¸®ÅÍ ¿£Áø°ú ¸Â¸Ô´Â ÁÖÇà ¿¬ºñ Ÿ ¸ðµ¨ ´ëºñ ³ôÀº CO(ÀÏ»êÈź¼Ò) ½Ç³» À¯ÀÔ |
¼º´É Æò°¡ | Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ® |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ® |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | Ç»Àü 2.0 ¿¡ÄںνºÆ® |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | 3,995¸¸¿ø (2013.11) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |